IMPACT FACTOR 1992-2001
Journal | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
I&CS-INSTR CON SYST | 0,01 | 0,700 | ||||||||
IAU SYMP | 0,491 | 0,509 | 0,525 | 0,467 | 0,347 | 0,306 | 0,305 | 0,627 | ||
IAWA J | 0,033 | 0,23 | 0,232 | 0,409 | 0,508 | 0,526 | 0,722 | 0,738 | 0,868 | |
IBIS | 1,048 | 0,927 | 1,051 | 0,85 | 1,012 | 1,311 | 1,297 | 0,941 | 1,077 | 1,136 |
IBM J RES DEV | 0,802 | 0,327 | 0,656 | 0,488 | 0,776 | 1,238 | 0,93 | 1,425 | 1,944 | 2,56 |
IBM SYST J | 0,441 | 0,253 | 0,461 | 0,5 | 0,452 | 0,48 | 0,71 | 0,492 | 0,635 | 0,729 |
ICARUS | 1,916 | 2,141 | 1,899 | 2,44 | 2,391 | 2,385 | 2,215 | 2,795 | 2,651 | 2,363 |
ICCA J | 0,096 | 0,266 | 0,162 | 0,21 | 0,21 | 0,115 | 0,395 | 0,411 | 0,386 | 0,321 |
ICES J MAR SCI | 0,324 | 0,663 | 0,731 | 0,84 | 1,082 | 0,933 | 1,08 | 0,922 | 1,212 | 1,79 |
ICGA J | 0 | 0,375 | ||||||||
ICHTHYOL RES | 0,309 | 0,476 | 0,419 | 0,288 | 0,67 | |||||
ICS-INSTR CON SYST | 0,005 | 0,009 | ||||||||
IEE P-CIRC DEV SYST | 0,424 | 0,271 | 0,369 | 0,254 | 0,267 | 0,333 | 0,328 | 0,28 | ||
IEE P-COMMUN | 0,167 | 0,214 | 0,239 | 0,179 | 0,189 | 0,229 | 0,186 | 0,15 | ||
IEE P-COMPUT DIG T | 0,193 | 0,339 | 0,248 | 0,165 | 0,181 | 0,235 | 0,315 | 0,18 | ||
IEE P-CONTR THEOR AP | 0,5 | 0,43 | 0,285 | 0,404 | 0,458 | 0,446 | 0,627 | 0,61 | ||
IEE P-ELECT POW APPL | 0,291 | 0,276 | 0,252 | 0,148 | 0,287 | 0,301 | 0,457 | 0,518 | ||
IEE P-GENER TRANSM D | 0,31 | 0,265 | 0,297 | 0,342 | 0,337 | 0,391 | 0,259 | 0,289 | ||
IEE P-MICROW ANTEN P | 0,469 | 0,292 | 0,319 | 0,38 | 0,392 | 0,331 | 0,419 | 0,331 | ||
IEE P-OPTOELECTRON | 0,727 | 0,706 | 0,526 | 0,545 | 0,628 | 0,826 | 0,792 | 0,611 | ||
IEE P-RADAR SON NAV | 0,451 | 0,408 | 0,239 | 0,313 | 0,347 | 0,626 | 0,441 | 0,41 | ||
IEE P-SCI MEAS TECH | 0,403 | 0,283 | 0,325 | 0,31 | 0,325 | 0,432 | 0,444 | 0,376 | ||
IEE P-VIS IMAGE SIGN | 0,136 | 0,232 | 0,304 | 0,38 | 0,265 | 0,305 | 0,282 | |||
IEE REV | 0,071 | 0,062 | 0,027 | 0,117 | 0,056 | 0,126 | 0,127 | 0,6 | ||
IEEE ACM T NETWORK | 0,917 | 1,093 | 1,264 | 1,959 | 1,614 | 2,66 | ||||
IEEE AERO EL SYS MAG | 0,037 | 0,018 | 0,038 | 0,089 | 0,176 | 0,255 | ||||
IEEE ANN HIST COMPUT | 0,043 | 0,216 | 0,281 | 0,143 | 0,31 | 0,167 | 0,159 | 0,271 | 0,342 | |
IEEE ANTENNAS PROPAG | 0,855 | 0,852 | 0,588 | 0,972 | 0,717 | 0,93 | ||||
IEEE CIRCUITS DEVICE | 0,173 | 0,244 | 0,25 | 0,42 | 0,327 | 1,147 | ||||
IEEE COMMUN LETT | 0,689 | |||||||||
IEEE COMMUN MAG | 0,443 | 0,731 | 0,84 | 0,77 | 1,132 | 1,291 | 1,328 | 1,815 | 1,851 | 2,286 |
IEEE COMPUT APPL POW | 0,121 | 0,121 | 0,194 | 0,224 | 0,302 | 0,346 | ||||
IEEE COMPUT GRAPH | 0,488 | 0,528 | 1,021 | 1,09 | 0,563 | 0,708 | 0,426 | 0,84 | 1,333 | 0,968 |
IEEE COMPUT SCI ENG | 0,333 | 0,414 | 0,524 | 1,31 | ||||||
IEEE CONCURR | 0,56 | 0,784 | 1,018 | 1,111 | ||||||
IEEE CONTR SYST MAG | 0,741 | 0,795 | 0,422 | 0,714 | 1,233 | 1,644 | ||||
IEEE DES TEST COMPUT | 0,339 | 0,373 | 0,478 | 0,776 | 0,641 | 0,247 | 0,299 | 0,173 | 0,803 | 0,789 |
IEEE ELECTR DEVICE L | 1,977 | 1,722 | 1,61 | 1,559 | 1,835 | 1,548 | 1,892 | 3,018 | 2,93 | |
IEEE ELECTR INSUL M | 0,127 | 0,213 | 0,333 | 0,557 | 0,339 | 0,19 | ||||
IEEE ENG MED BIOL | 0,349 | 0,25 | 0,427 | 0,352 | 0,551 | 0,677 | 0,786 | 0,784 | 0,856 | 0,614 |
IEEE INTELL SYST | 0 | 1,118 | ||||||||
IEEE INTELL SYST APP | 0,22 | 1 | ||||||||
IEEE INTERNET COMPUT | 1,351 | 1,155 | ||||||||
IEEE J OCEANIC ENG | 0,559 | 0,453 | 0,577 | 0,405 | 0,624 | 0,452 | 0,711 | 0,556 | 0,5 | 0,727 |
IEEE J QUANTUM ELECT | 2,442 | 2,993 | 2,595 | 2,306 | 1,707 | 1,606 | 1,854 | 2,281 | 2 | 2,86 |
IEEE J SEL AREA COMM | 1,052 | 0,654 | 0,964 | 0,865 | 1,227 | 1,328 | 1,775 | 2,221 | 1,731 | 1,621 |
IEEE J SEL TOP QUANT | 0,769 | 1,424 | 1,201 | 2,507 | 2,233 | 1,989 | ||||
IEEE J SOLID-ST CIRC | 0,996 | 0,731 | 0,903 | 0,956 | 1,101 | 0,922 | 1,255 | 1,317 | 1,544 | 1,291 |
IEEE MICRO | 0,342 | 0,557 | 0,43 | 0,438 | 0,701 | 0,992 | 0,992 | 0,892 | 0,811 | 1,186 |
IEEE MICROW GUIDED W | 1,263 | 0,992 | 0,97 | 1,24 | 1,128 | 1,14 | ||||
IEEE MULTIMEDIA | 1,111 | 0,95 | 1,306 | 0,846 | 0,57 | |||||
IEEE NETWORK | 1,317 | 1,288 | 1,159 | 1,592 | 1,291 | 2,538 | ||||
IEEE PERS COMMUN | 2,387 | 1,75 | 1,535 | 1,733 | 2,321 | |||||
IEEE PHOTONIC TECH L | 1,789 | 1,738 | 1,244 | 0,977 | 1,063 | 1,61 | 1,791 | 2,136 | 1,877 | 2,4 |
IEEE ROBOT AUTOM MAG | 0,273 | 0,395 | 0,205 | 0,8 | 0,824 | |||||
IEEE SIGNAL PROC LET | 0,358 | 0,588 | 0,806 | 0,445 | 0,679 | |||||
IEEE SIGNAL PROC MAG | 0,943 | 1,879 | 2,256 | 1,185 | 1,981 | |||||
IEEE SOFTWARE | 0,746 | 0,513 | 0,695 | 0,574 | 0,675 | 0,768 | 0,82 | 0,969 | 1,028 | 0,84 |
IEEE SPECTRUM | 0,366 | 0,398 | 0,623 | 0,801 | 0,719 | 0,559 | 0,641 | 1,095 | 0,91 | 1,145 |
IEEE T ADV PACKAGING | 0,960 | |||||||||
IEEE T AERO ELEC SYS | 0,409 | 0,432 | 0,459 | 0,571 | 0,554 | 0,381 | 0,488 | 0,829 | 0,783 | |
IEEE T ANTENN PROPAG | 0,724 | 0,734 | 0,806 | 0,637 | 0,931 | 1,011 | 1,404 | 1,612 | 1,085 | 1,64 |
IEEE T APPL SUPERCON | 0,763 | 1,488 | 0,782 | 1,687 | 0,791 | 1,278 | ||||
IEEE T AUTOMAT CONTR | 0,994 | 0,931 | 0,867 | 0,833 | 0,918 | 0,819 | 0,874 | 1,643 | 1,488 | 1,222 |
IEEE T BIO-MED ENG | 0,952 | 0,873 | 1,061 | 0,905 | 1,07 | 1,174 | 1,202 | 1,561 | 1,566 | 1,525 |
IEEE T BROADCAST | 0,194 | 0,329 | 0,194 | 0,327 | 0,25 | 0,353 | 0,354 | 0,423 | 0,34 | 0,368 |
IEEE T CIRC SYST VID | 0,672 | 0,857 | 1,36 | 1,614 | 1,163 | 1,198 | ||||
IEEE T CIRCUITS-I | 0,164 | 0,732 | 0,651 | 0,599 | 0,565 | 0,739 | 0,877 | 0,595 | 0,642 | |
IEEE T CIRCUITS-II | 0,097 | 0,54 | 0,559 | 0,445 | 0,374 | 0,508 | 0,509 | 0,531 | 0,559 | |
IEEE T COMMUN | 0,608 | 0,628 | 0,969 | 0,62 | 0,647 | 0,681 | 0,991 | 1,058 | 1,466 | |
IEEE T COMPON PACK B | 0,268 | 0,406 | 0,433 | 0,49 | 0,904 | 0,828 | ||||
IEEE T COMPON PACK T | 0,691 | 0,483 | 0,71 | |||||||
IEEE T COMPUT | 1,208 | 0,946 | 0,904 | 0,778 | 0,778 | 0,736 | 0,958 | 1,057 | 1,263 | 1,286 |
IEEE T COMPUT AID D | 0,661 | 0,622 | 0,532 | 0,538 | 0,603 | 0,49 | 0,571 | 0,49 | 0,717 | 0,782 |
IEEE T CONSUM ELECTR | 0,227 | 0,275 | 0,252 | 0,267 | 0,242 | 0,233 | 0,32 | 0,356 | 0,333 | 0,367 |
IEEE T CONTR SYST T | 0,563 | 0,739 | 0,562 | 0,986 | 0,889 | |||||
IEEE T DIELECT EL IN | 0,431 | 0,348 | 0,8 | 0,645 | 0,5 | 0,643 | 0,778 | |||
IEEE T EDUC | 0,118 | 0,191 | 0,104 | 0,121 | 0,242 | 0,123 | 0,226 | 0,313 | 0,303 | 0,214 |
IEEE T ELECTROMAGN C | 0,435 | 0,359 | 0,549 | 0,576 | 0,63 | 0,421 | 0,38 | 0,483 | 0,404 | 0,468 |
IEEE T ELECTRON DEV | 1,719 | 1,682 | 1,63 | 1,568 | 1,663 | 1,2 | 1,471 | 1,781 | 1,903 | 1,91 |
IEEE T ENERGY CONVER | 0,213 | 0,286 | 0,243 | 0,276 | 0,403 | 0,221 | 0,288 | 0,36 | 0,187 | 0,316 |
IEEE T ENG MANAGE | 0,225 | 0,256 | 0,386 | 0,198 | 0,341 | 0,635 | 0,5 | 0,421 | 0,325 | 0,378 |
IEEE T EVOLUT COMPUT | 1,780 | |||||||||
IEEE T FUZZY SYST | 1,925 | 1,597 | 1,239 | 1,596 | 1,873 | 1,511 | ||||
IEEE T GEOSCI REMOTE | 0,905 | 0,741 | 1,356 | 1,233 | 1,218 | 1,419 | 1,251 | 1,732 | 1,485 | 1,65 |
IEEE T IMAGE PROCESS | 1,062 | 1,063 | 1,364 | 2,695 | 2,078 | 2,185 | ||||
IEEE T IND APPL | 0,129 | 0,086 | 0,292 | 0,163 | 0,305 | 0,258 | 0,35 | 0,374 | 0,699 | 0,847 |
IEEE T IND ELECTRON | 0,153 | 0,171 | 0,471 | 0,426 | 0,346 | 0,297 | 0,423 | 0,429 | 0,739 | |
IEEE T INFORM THEORy | 2,083 | 2,009 | 2,770 | |||||||
IEEE T INSTRUM MEAS | 0,481 | 0,436 | 0,402 | 0,494 | 0,407 | 0,613 | 0,416 | 0,62 | 0,584 | 0,9 |
IEEE T KNOWL DATA EN | 0,461 | 0,72 | 0,484 | 0,465 | 0,513 | 0,662 | 1 | 1,4 | ||
IEEE T MAGN | 0,837 | 0,952 | 0,758 | 0,656 | 0,791 | 0,788 | 0,704 | 1,061 | 0,72 | 0,891 |
IEEE T MED IMAGING | 1,43 | 1,79 | 1,372 | 1,273 | 1,613 | 1,559 | 2,23 | 2,984 | 2,573 | 3,142 |
IEEE T MICROW THEORY | 1,256 | 1,097 | 1,004 | 0,914 | 1,08 | 1,024 | 1,076 | 1,476 | 1,004 | 1,264 |
IEEE T NEURAL NETWOR | 1,745 | 1,941 | 1,581 | 1,587 | 1,395 | 1,28 | 1,405 | 1,096 | 1,479 | |
IEEE T NUCL SCI | 0,752 | 0,592 | 1,183 | 0,897 | 1,34 | 1,048 | 1,12 | 1,219 | 1,06 | 0,771 |
IEEE T PARALL DISTR | 0,843 | 0,905 | 0,724 | 0,719 | 0,661 | 0,766 | 0,771 | 0,882 | 0,851 | |
IEEE T PATTERN ANAL | 1,906 | 1,917 | 2,006 | 1,94 | 2,085 | 1,668 | 1,417 | 1,882 | 2,094 | 2,289 |
IEEE T PLASMA SCI | 1,317 | 1,078 | 0,969 | 1,085 | 1,3 | 1,183 | 1,072 | 1,085 | 1,227 | 0,892 |
IEEE T POWER DELIVER | 0,247 | 0,25 | 0,346 | 0,242 | 0,347 | 0,362 | 0,334 | 0,363 | 0,381 | 0,287 |
IEEE T POWER ELECTR | 0,26 | 0,257 | 0,365 | 0,224 | 0,709 | 0,86 | ||||
IEEE T POWER SYST | 0,379 | 0,375 | 0,577 | 0,476 | 0,47 | 0,508 | 0,414 | 0,376 | 0,535 | 0,519 |
IEEE T RELIAB |