IMPACT FACTOR 1992-2001

A

B

C

DE

FH

I

J

KN

OQ

RZ

Impact Factor: A

Journal 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AAPG BULL 2045 2006 1658 1485 1422 1303 1,16 1419 1494 1173
AAPS PHARMSCI                   1730
ABDOM IMAGING     0,516 0,491 0,733 0,617 0,746 0,891 0,866 0,857
ABH MATH SEM HAMBURG 0,19 0,167 0,225 0,182 0,212 0,241 0,146 0,115 0,232 0,182
ACAD EMERG MED           1042 1079 1748 1419 1144
ACAD MED 0,695 0,719 1124 1,09 1101 1033 1126 1472 1554 1,41
ACAD RADIOL           0,505 0,708 0,904 0,912 1232
ACAROLOGIA 0,012 0,053 0,013 0 0,264 0,178 0,027 0,095    
ACCOUNTS CHEM RES 9901 10879 9126 8823 10546 14045 12887 11795 13262 12781
ACCREDIT QUAL ASSUR               0,924 0,894 0,818
ACH-MODELS CHEM       0,111 0,197 0,393 0,375 0,477 0,454 0,318
ACI MATER J 0,399 0,46 0,333 0,532 0,417 0,462 0,629 0,552 0,531 0,53
ACI STRUCT J 0,346 0,296 0,371 0,364 0,361 0,392 0,413 0,345 0,651 0,435
ACM COMPUT SURV       1,3 0,441 0,218 0,484 1,44 0,923 0,641
ACM SIGPLAN NOTICES           0,18 0,145 0,249 0,189 0,224
ACM T COMPUT SYST 1069 1964 1538 0,792 1174 1,16 0,444 0,96 0,8 1238
ACM T DATABASE SYST 0,442 0,884 1128 0,829 0,679 0,423 1125 1318 1 1,2
ACM T GRAPHIC 0,632 0,568 1361 1226 0,733 0,828 1069 1846 2038 1,88
ACM T INFORM SYST 1032 0,968 1063 1176 0,971 0,781 0,931 1036   2,36
ACM T MATH SOFTWARE 0,857 0,493 0,543 0,354 0,695 0,557 1032 0,814 0,807 0,649
ACM T PROGR LANG SYS 0,756 1195 1152 0,824 0,733 0,594 0,839 1162 1292 0,95
ACM T SOFTW ENG METH                   0,889
ACOUST PHYS             0,067 0,041 0,356 0,363
ACSMS HEALTH FIT J                   0,333
ACTA AGR SCAND A-AN   0,515 0,846 0,563 0,691 0,563 0,7 0,42 0,393 0,522
ACTA AGR SCAND B-S P     0,434 0,493 0,273 0,342 0,169 0,294 0,108 0,293
ACTA ALIMENT HUNG 0,066 0,049 0,117 0,067 0,138 0,22 0,4 0,177 0,246 0,275
ACTA ANAESTH SCAND 0,944 1054 0,939 1015 0,912 1,18 1036 1043 1073 1435
ACTA ANAT 0,525 0,403 0,64 0,763 0,632 0,84 0,795 0,902 2435  
ACTA APPL MATH 0,259 0,337 0,27 0,361 0,348 0,375 0,255 0,371 0,367 0,469
ACTA ARITH 0,28 0,148 0,192 0,415 0,322 0,471 0,484 0,484 0,413 0,458
ACTA ASTRONAUT 0,141 0,082 0,099 0,041 0,063 0,109 0,075 0,156 0,186 0,14
ACTA ASTRONOM       2194 2,5 1,3 1727 2446 3181 2377
ACTA BIOCH BIOPH SIN             0,106 0,153 0,289 0,399
ACTA BIOCHIM POL       0,367 0,321 0,522 0,477 0,569 0,749 0,832
ACTA BIOL CRACOV BOT                 0,314 0,237
ACTA BIOL HUNG                 0,291 0,282
ACTA BIOQUIM CLIN L             0,128 0,052 0,043 0,29
ACTA BIOTECHNOL 0,224 0,17 0,321 0,429 0,346 0,463 0,695 0,569 0,328 0,351
ACTA BIOTHEOR 0,51 0,29 0,377 0,293 0,281 0,267 0,375 0,345 0,446 0,533
ACTA BOT GALLICA     0,083 0,14 0,102 0,07 0,114 0,288 0,375 0,68
ACTA BOT NEERL 1169 1081 0,775 0,696 1638 0,789 0,67 0,609 1286  
ACTA BOT SIN                 0,434 0,284
ACTA CARDIOL 0,11 0,14 0,366 0,556 0,276 0,279 0,308 0,311 0,45 0,64
ACTA CHEM SCAND 1019 0,931 1053 0,946 0,95 1173 1257 0,972 0,776 0,688
ACTA CHIM SINICA 0,111 0,168 0,117 0,191 0,218 0,159 0,178 0,317 0,435 0,53
ACTA CHIM SLOV                 0,161 0,500
ACTA CHIR BELG 0,041 0,055 0,054 0,088 0,159 0,256 0,26 0,298 0,27 0,328
ACTA CLIN BELG 0,079 0,17 0,126 0,174 0,216 0,337 0,545 0,238 0,381 0,361
ACTA CRYSTALLOGR A 2409 1912 1381 1715 2028 1806 2146 1601 1491 1749
ACTA CRYSTALLOGR B 1802 1774 1507 1339 1612 1463 1612 1,7 1734 1955
ACTA CRYSTALLOGR C 0,479 0,493 0,458 0,443 0,518 0,459 0,557 0,581 0,543 0,57
ACTA CRYSTALLOGR D     2746 4029 4,24 2118 2244 2935 3067 2124
ACTA CYTOL 0,72 0,565 0,698 0,726 0,987 1425 1217 1295 1391 1,94
ACTA DERM-VENEREOL 0,855 0,692 0,863 0,752 1076 1091 1139 1433 1549 1477
ACTA DIABETOL 0,444 0,529 0,769 0,716 0,556 0,718 0,966 1,1 0,519 0,817
ACTA GASTRO-ENT BELG 0,059 0,13 0,87 0,857 0,182 0,275 0,358 0,602 0,605 0,444
ACTA GEOL SIN-ENGL                 1 0,271
ACTA HAEMATOL-BASEL 0,663 0,612 0,729 0,614 0,773 0,784 1195 1128 0,899 0,796
ACTA HISTOCHEM 0,442 0,517 0,472 0,731 0,734 0,75 0,878 0,726 0,943 0,865
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0,71 0,455 0,695 0,616 0,556 0,508 0,362 0,517 0,879 0,58
ACTA HYDROCH HYDROB 0,099 0,239 0,643 0,814 0,619     0,732 0,757 0,629
ACTA INFORM 0,491 0,19 0,412 0,279 0,254 0,275 0,468 0,321 0,702 0,341
ACTA MATER           1242 1834 1953 2166 2658
ACTA MATH HUNG 0,139 0,078 0,176 0,145 0,139 0,069 0,369 0,188 0,231 0,184
ACTA MATH SCI 0,043 0,04 0,059 0,029 0,056 0,048 0,069 0,073 0,13 0,193
ACTA MATH SIN                 0,234 0,324
ACTA MATH-DJURSHOLM 1462 1038 1704 1969 1303 1032 1,9 1467 1941 1273
ACTA MECH 0,411 0,419 0,464 0,394 0,515 0,38 0,409 0,505 0,339 0,484
ACTA MECH SINICA           0,453 0,506 0,346 0,575 0,734
ACTA MECH SOLIDA SIN             0,041 0,2 0,215 0,191
ACTA MED AUST 0,157 0,25 0,368 0,123 0,295 0,367 0,48 0,291 0,158 0,287
ACTA MED OKAYAMA 0,185 0,23 0,269 0,342 0,307 0,368 0,224 0,337 0,253 0,262
ACTA NEUROBIOL EXP   0,413 0,505 0,551 0,48 0,56 0,766 0,5 0,631 0,767
ACTA NEUROCHIR 0,822 0,728 0,748 0,656 0,498 0,623 0,748 1,04 0,817 0,957
ACTA NEUROL BELG 0,388 0,163 0,229 0,333 0,329 0,253 0,226 0,275   0,521
ACTA NEUROL SCAND 1122 0,977 1133 1142 1068 0,902 1108 1325 1304 1,64
ACTA NEUROPATHOL 2,94 2395 2168 2546 2946 2299 2336 2402 2446 2165
ACTA NEUROPSYCHIATR             0,089 0,298 0,036 0,338
ACTA OBSTET GYN SCAN 0,931 0,667 0,767 0,772 0,872 0,783 0,974 0,912 1028 1,29
ACTA ODONTOL SCAND 0,689 0,61 0,768 0,99 0,568 0,771 0,737 0,828 0,761 0,75
ACTA OECOL 0,542 0,523 0,543 0,496 0,706 0,564 0,792 0,821 0,672 0,979
ACTA ONCOL 0,613 0,959 1,06 0,957 0,895 0,776 0,706 0,747 0,908 1215
ACTA OPHTHALMOL SCAN       0,332 0,407 0,465 0,532 0,542 0,49 0,561
ACTA ORTHOP SCAND 0,569 0,745 0,594 0,744 0,702 0,873 0,718 0,835 0,973 1,5
ACTA OTO-LARYNGOL 0,486 0,617 0,585 0,666 0,572 0,603 0,44 0,587 0,812 0,795
ACTA PAEDIATR 0,827 0,811 0,852 0,765 0,754 0,81 0,952 1,13 1315 1582
ACTA PAEDIATR JAPON         0,049 0,066 0,28 0,337 0,523  
ACTA PALAEONTOL POL             0,27 0,851 0,674 0,952
ACTA PARASITOL             0,41 0,434 0,433 0,732
ACTA PHARMACOL SIN         0,197 0,125 0,224 0,196 0,485 0,631
ACTA PHYS HUNG NS-H               0,208 0,27 0,246
ACTA PHYS POL A 0,222 0,333 0,346 0,364 0,345 0,311 0,344 0,351 0,409 0,475
ACTA PHYS POL B 0,461 0,507 0,536 0,432 0,496 0,458 0,574 0,583 0,479 0,574
ACTA PHYS SIN-CH ED                   0,657
ACTA PHYS SIN-OV ED         0,082 0,108 0,065 0,127 0,21 0,369
ACTA PHYS SLOVACA                 0,465 0,461
ACTA PHYS-CHIM SIN                 0,192 0,269
ACTA PHYSIOL PLANT 0,014 0,073 0,058 0,25 0,387 0,444 0,438 0,56 0,296 0,232
ACTA PHYSIOL SCAND 1391 1621 1745 1496 1519 1204 1258 1411 1764 1,66
ACTA POLYM 0,229 0,294 0,853 1,92 1726 1379 1817 2229 1935 2,74
ACTA POLYM SIN                   0,377
ACTA PROTOZOOL 0,26 0,429 0,435 0,542 0,609 0,5 0,592 0,623 0,737 0,818
ACTA PSYCHIAT SCAND 1,3 1142 1495 1418 1595 1588 1554 1619 1774 2,17
ACTA RADIOL 0,551 0,725 0,626 0,69 0,883 0,641 0,736 1096 0,785 0,914
ACTA SOC BOT POL 0   0,052 0,063 0,17 0,239 0,229 0,233 0,235 0,235
ACTA THERIOL 0,157 0,471 0,294 0,485 0,337 0,549 0,552 0,54 0,422 0,652
ACTA TROP 1022 1246 1431 1,24 1076 0,891 0,953 1 0,799 1,45
ACTA VET BRNO 0,052 0,075 0,076 0,079 0,12 0,132 0,288 0,227 0,24 0,274
ACTA VET HUNG 0,111 0,014 0,096 0,172 0,313 0,321 2 0,5 0,511 0,42
ACTA VET SCAND 0,44 0,638 0,275 0,391 0,508 0,545 0,683 0,78 0,766 0,73
ACTA VET-BEOGRAD 0 0 0,022 0,057 0,057 0,118 0,106 0,118 0,106 0,47
ACTA VIROL 0,275 0,205 0,347 0,362 0,481 0,454 0,5 0,476 0,558 0,644
ACTA ZOOL ACAD SCI H         0,017 0,04 0,125 0,186 0,25 0,152
ACTA ZOOL-STOCKHOLM 0,482 0,603 0,688 0,812 1,03 1175 1036 0,897 0,667 1117
ACTAS ESP PSIQUIATRI                 0,098 0,272
ACTAS LUSO-ESP NEUR             0,013 0,146 0,302  
ACTUAL CHIMIQUE             0,158 0,081 0,096 0,125
ACUPUNCTURE ELECTRO 0,065 0,059 0,143 0,097 0,452 0,276 0,481 0,731 0,444 0,185
ACUSTICA 0,327 0,285 0,395 0,197 0,273 0,084 0,11 0,34 0,415 0,178
ADAPT PHYS ACT Q             0,4 1261 1312 1
ADDICT BIOL           1378 1211 1487 1023 0,716
ADDICTION     1238 1373 1571 1,4 1,62 1812 2494 2399
ADHES AGE         0,103 0,1 0,031 0,081 0,062 0,33
ADSORPT SCI TECHNOL             0,356 0,406 0,543 0,457
ADSORPTION             1333 1043 0,691 0,931
ADV AGRON 1,81 1,84 1308 1708 2458 2107 2459 2,1 2419 3,24
ADV ANAT EMBRYOL CEL                 2933 0,588
ADV ANAT PATHOL                   1788
ADV APPL MATH 0,475 0,432 0,4 0,364 0,818 0,595 0,473 0,388 0,429 0,382
ADV APPL MECH     7667   3125 2,5 3778 4,9 3125 5667
ADV APPL MICROBIOL                 0 1222
ADV APPL PROBAB 0,853 0,617 0,549 0,541 0,548 0,479 0,489 0,795 0,7 0,636
ADV ATMOS SCI                   0,327
ADV ATOM MOL OPT PHY   5 5636 5667 2681 5474 7727 6667 4941 4576
ADV BIOPHYS         1556 0,745 1244 4,4 2  
ADV BOT RES   4 9,25 4375 2333 2652 2815 4378 3938 2513
ADV CANCER RES   8,5 10436 7778 5854 8079 13,25 17963 21,68 11192
ADV CARBOHYD CHEM BI   5,6   4,5 4909 3,2 3,8 4,1   5,4
ADV CATAL   2,75 6636 5583   11 17,8 6 11 6846
ADV CEM BASED MATER           0,327 0,544 0,5 0,759  
ADV CEM RES               0,537 0,571 0,548
ADV CHEM PHYS                 2729 2828
ADV CHROMATOGR   1667 2167 2846 3067 3 3059 2957 3429 1385
ADV CLIN CHEM   1857 2,5 2273 5333 0,8 0,8   1,6 3,6
ADV COLLOID INTERFAC 2346 1515 1847 1808 2471 2641 2113 1552 2,5 3417
ADV COMPOS LETT             0,269 0,417 0,185 0,662
ADV COMPOS MATER     0,405 0,098 0,191 0,122 0,17 0,2 0,327 0,357
ADV COMPUT                   0,444
ADV COMPUT MATH             0,559 0,443 0,949 0,886
ADV CONTRACEPT         0,455 0,303 0,241 0,206 0,509  
ADV DRUG DELIVER REV   2189 1914 2243 1916 1975 2153 2171 2406 3,22
ADV ECOL RES   2722 2895 5545 5818   6,4 9,6 6167 2,72
ADV ENG MATER                 0,333 0,910
ADV ENG SOFTW 0,138 0,14 0,189 0,079 0,156 0,258 0,243 0,388 0,306 0,25
ADV ENVIRON RES                   0,647
ADV ENZYME REGUL 1468 1932 2268 1619 1878 1756 1884 2068 2273 2442
ADV ENZYMOL RAMB 10214 11133 9,15 7 11125     5125    
ADV EXP MED BIOL             0,36 0,446 0,513  
ADV GENET   3,5 6429 3,5 1773 2471 2067 3,45 5,75 5167
ADV GEOPHYS   3 0,5 1571   1,4 2,2   1,5 4333
ADV HETEROCYCL CHEM   2091 1957 2222 4529   4053 2913 1833 1,7
ADV IMAG ELECT PHYS               0,944 1128 1188
ADV IMMUNOL   15519 15286 19 19205 11581 10714 9,25 13,8 23,83
ADV INORG CHEM           8083 5875 4857 11545 9567
ADV INSECT PHYSIOL   2,5   4,2 7,3 1,75 4,5 4,5    
ADV INTERNAL MED                   1523
ADV MAR BIOL   2 3714 3778 3,8   3,4 2839 3357 1429
ADV MATER   3587 3206 3299 3627 2974 4,96 5415 5522 5579
ADV MATER OPT ELECTR     0,957 0,754 0,711 0,604 0,837 0,618 0,559 0,734
ADV MATER PROCESS 0,219 0,4 0,328 0,189 0,138 0,061 0,058 0,072   0,144
ADV MATH 0,632 0,699 0,66 0,754 1125 0,848 0,883 0,955 1118 0,653
ADV MICROB ECOL                 0 1000
ADV MICROB PHYSIOL 3,9 6,2 4,75 4059 4,75 8333 7,2 5,35 6095 5867
ADV NEUROL                 0,968 1142
ADV NUCL PHYS 6     3667 5667 2143 4 7667 4667 6667
ADV ORGANOMET CHEM   6611 4615 8417 11727     10,1 9588 7417
ADV PARASIT 4,6 2545 5667 3824 3235 5235 4938 4913 6724 4,97
ADV PERFORM MATER             0,179 0,232 0,559 0,583
ADV PHYS 8667 9,65 8684 9368 8286 6,8 12733 13438 13611 16,2
ADV PHYS ORG CHEM                 4,75 7750
ADV PHYSIOL EDUC             0,029 0,049 0,037 0,186
ADV POLYM SCI 2793 4258 3182 3667 4155 4563 4486 4976 5446 6,53
ADV POLYM TECH       0,569 0,63 0,623 0,28 0,583 0,714 0,569
ADV POWDER TECHNOL         0,224 0,196 0,36 0,413 0,442 0,224
ADV PROTEIN CHEM   10667 9 8,5 13227 9161 5,87 9692 5769 6,24
ADV QUANTUM CHEM                 1906 1685
ADV RENAL REPLACE TH                   0,820
ADV ROBOTICS         0,062 0,133 0,138 0,225 0,09 0,111
ADV SPACE RES                 0,353 0,462
ADV STUD BEHAV                 3647 3692
ADV THER   0,115 0,324 0,169 0,301 0,408 0,385 0,403 0,896 0,468
ADV VET MED-ACAD PR             0 0,143    
ADV VIRUS RES   5 6765 5,12 5958 5,24 5,75 7,25 3474 4,74
ADV WATER RESOUR 0,304 0,438 0,519 0,564 1 0,927 1,38 1378 1024 0,893
AEI AUTOM ENERG INF         0,006 0,022 0,024 0 0 0,25
AERONAUT J 0,137 0,081 0,078 0,125 0,294 0,262 0,148 0,25 0,15 0,255
AEROSOL SCI TECH 0,693 0,955 0,76 1383 1034 1342 1059 1082 1049 1329
AEROSP SCI TECHNOL             0,204 0,301   0,34
AEROSPACE AM 0,052 0,033 0,029 0,024 0,087 0,094 0,122 0,152 0,094 0,68
AEROSPACE ENG             0,025 0,009 0,031 0,45
AESTHET PLAST SURG 0,256 0,283 0,437 0,593 0,95 0,583 0,597 0,516 0,414 0,57
AEU-INT J ELECTRON C           0,209 0,444 0,488 0,566 0,4
AFINIDAD 0,071 0,15 0,096 0,133 0,206 0,148 0,143 0,141 0,152 0,22
AFR ENTOMOL       0,194 0,2 0,246 0,48 0,35 0,225 0,17
AFR J ECOL 0,419 0,263 0,366 0,444 0,202 0,322 0,462 0,487 0,395 0,37
AFR ZOOL                 0 0,294
AGE 0,935 1306 1256 1353 2133 1938 3229 2462 2622 5294
AGE AGEING 1,32 1106 1596 1321 1299 1606 1429 1387 1611 1665
AGGRESSIVE BEHAV 0,938 0,823 0,826 0,687 1629 1448 1219 1141 0,815 1286
AGING-CLIN EXP RES       0,731 0,582 0,507 0,887 0,571 0,781 1,42
AGR ECON             0,373 0,337 0,429 0,323
AGR ECOSYST ENVIRON 0,304 0,73 0,738 0,726 0,555 0,661 0,643 0,975 0,903 1297
AGR FOOD SCI FINLAND           0,149 0,423 0,58 0,387 0,519
AGR FOREST METEOROL 1,13 1221 1169 1355 1,67 1,57 1183 1466 1588 1775
AGR HIST 0,182 0,065 0,016 0,073 0,113 0,2 0,156 0,182 0,133 0,228
AGR SYST 0,404 0,319 0,474 0,361 0,653 0,475 0,894 0,854 0,63 0,815
AGR WATER MANAGE 0,291 0,122 0,258 0,341 0,343 0,32 0,273 0,333 0,309 0,526
AGRIBIOL RES 0,239 0,338 0,329 0,132 0,219 0,215 0,319 0,316 0,348 0,333
AGRO FOOD IND HI TEC             0,144 0,208 0,259 0,135
AGROCHIMICA 0,115 0,038 0,088 0,218 0,179 0,132 0,116 0,183 0,205  
AGROFOREST SYST 0,117 0,159 0,152 0,182 0,345 0,559 0,438 0,5 0,918 1153
AGRON J 0,84 0,69 0,686 0,756 0,761 0,818 0,88 0,796 0,637 0,88
AGRONOMIE 0,257 0,298 0,421 0,423 0,529 0,325 0,645 0,534 0,51 0,493
AI APPLICATIONS 0,403 0,4 0,208 0,089 0,189 0,5 0,275 0,171 0,5  
AI COMMUN         0,606 0,189 0,406 0,259 0,697 0,341
AI EDAM       0,386 0,382 0,348 0,462 0,157 0,171 0,255
AI MAG 1204 1406 0,736 0,857 0,522 1044 1,62 1712 1447 1286
AIAA J 0,553 0,53 0,592 0,701 0,755 0,671 0,69 0,651 0,772 0,773
AICHE J 1188 1332 1359 1431 1736 1338 1,42 1537 1645 1793
AIDS 6089 5727 5294 4878 5983 5,05 6109 6931 8018 6881
AIDS RES HUM RETROV 4488 3454 3593 3081 3,48 3069 2609 2499   2523
AIHAJ                 0 0,241
AIRCR ENG AEROSP TEC                 0,002 0,26
AKTUEL NEUROL 0,293 0,196 0,323 0,277 0,235 0,24 0,275 0,314 0,296 0,356
AKTUEL RHEUMATOL 0,095 0,12 0,056 0,106 0,182   0,321 0,235 0,26 0,188
AKTUEL UROL 0,189 0,2 0,154 0,166 0,194 0,168 0,189 0,24 0,181 0,177
ALCATEL TELECOMMUN R         0   0,037 0,14 0,125 0,84
ALCHERINGA 0,231 0,359 0,308 0,465 0,512 0,441 0,514 0,738 0,705 0,356
ALCOHOL 1,5 1523 1373 1753 1324 1264 1,32 1433 1495 1,31
ALCOHOL ALCOHOLISM 0,988 0,952 1026 1143 1423 1536 1,55 1408 1343 1753
ALCOHOL CLIN EXP RES 1961 2164 2065 2,31 2294 1875 2,14 2013 2323 2674
ALDRICHIM ACTA           4667 5462 4636 5,9 7846
ALGEBR COLLOQ               0,172 0,089 0,188
ALGEBRA UNIV 0,163 0,222 0,217 0,239 0,166 0,275 0,225 0,181 0,068 0,99
ALGORITHMICA 0,513 0,537 0,463 0,563 0,56 0,487 0,517 0,442 0,504 0,477
ALIMENT PHARM THERAP 1271 1684 2,11 2036 3094 3004 2997 3057 3489 3,9
ALIMENTA 0 0 0 0,024 0,059 0,073 0,053 0 0,032  
ALLERGOLOGIE 0,245 0,241 0,101 0,145 0,376 0,557 0,429 0,374 0,349 0,278
ALLERGY 0,974 1096 1567 1565 1803 2015 1667 1801 2385 2552
ALLERGY ASTHMA PROC           0,308 0,865 0,67   1211
ALLG FORST JAGDZTG 0,147 0,052 0,068 0,083 0,314 0,246 0,216 0,324 0,239 0,39
ALTERN J             0,246 0,123 0 0,122
ALTERN THER HEALTH M                 0,879 0,853
ALTEX-ALTERN TIEREXP                 0,158 0,354
ALZ DIS ASSOC DIS   2163 4065 1536 1142 1723 0,993 1229 1837 1548
ALZHEIMERS REP               0,328 0,75 0,829
AM BEE J 0,094 0,047 0,056 0,056 0,131 0,094 0,134 0,43 0,447 0,31
AM BIOL TEACH 0,096 0,076 0,018 0,012 0,146 0,161 0,078 0,2 0,088  
AM CERAM SOC BULL 0,507 0,531 0,389 0,329 0,253 0,329 0,305 0,358 0,672 0,628
AM FAM PHYSICIAN 0,324 0,242 0,354 0,294 0,759 0,842 0,732 0,849 0,888 0,936
AM FERN J 0,5 0,234 0,192 0,085 0,137 0,64 0,325 0,525 0,302 0,214
AM HEART J 1526 1542 1453 1,29 1857 1993 1,85 2021 2419 2,87
AM IND HYG ASSOC J 0,48 0,47 0,735 0,793 0,728 0,766 0,556 0,862 0,565 0,685
AM J AGR ECON 0,673 0,581 0,472 0,544 0,627 0,377 0,424 0,516 0,674 0,684
AM J BOT 1602 1497 1776 1676 1914 1715 2066 2383 2,35 2463
AM J CARDIOL 2503 2164 2253 2238 2373 2402 2137 2361 2762 2637
AM J CHINESE MED 0,052 0,147 0,06 0,07 0,453 0,329 0,293 0,532 0,583 0,511
AM J CLIN NUTR 3008 3144 2864 3327 3245 3,98 3417 3958 5012 5,21
AM J CLIN ONCOL-CANC 0,689 0,925 0,737 0,754 0,921 0,769 0,867 0,956 0,952 0,929
AM J CLIN PATHOL 2042 2318 2181 2043 2522 2,72 2635 2425 2939 3136
AM J DENT           1116 1135 1403 1452 0,885
AM J DERMATOPATH 0,935 0,819 0,921 1044 0,823 0,805 0,905 1135 1062 1193
AM J ELECTRONEUROD T             0,077 0,094 0,065 0,53
AM J EMERG MED 0,685 0,419 0,386 0,534 0,996 1056 0,779 0,947 1054 1133
AM J ENOL VITICULT 0,754 0,739 0,752 0,781 0,908 1259 0,797 0,993 0,796 0,865
AM J EPIDEMIOL 3135 3081 3482 3712 4112 3773 3699 3978 3,87 3948
AM J FOREN MED PATH 0,227 0,184 0,227 0,315 0,331 0,391 0,597 0,368 0,595 0,49
AM J GASTROENTEROL 1528 1515 1856 2183 3178 2344 2611 2945 2834 3549
AM J GERIAT PSYCHIAT                   2436
AM J HEALTH-SYST PH         0,879 0,893 1044 1085 1154 1385
AM J HEMATOL 1501 1596 1744 1568 1802 1649 1483 1461 1498 1535
AM J HUM BIOL 0,545 0,774 0,957 0,678 0,687 0,728 0,638 0,756 0,695 0,993
AM J HUM GENET 9076 9193 8598 9262 9366 10244 10869 10426 10351 1542
AM J HYPERTENS 1871 2237 1907 1,88 2257 2566 2103 2083 2685 2755
AM J IND MED 1191 0,949 0,993 0,987 1312 1,28 1194 1368 1277 1,35
AM J INFECT CONTROL 0,975 0,699 0,745 0,931 1531 1565 1923 1467 1561 2,55
AM J KIDNEY DIS 1841 1964 2,09 2048 2759 2813 3084 3501 3646 3614
AM J MANAGE CARE               0,553 0,642 0,684
AM J MATH 0,333 0,478 0,553 0,681 0,521 0,44 1053 0,663 0,823 0,883
AM J MED 2707 2,8 2703 3749 3767 4237 4409 4977 5,96 6,16
AM J MED GENET 1671 1727 1645 1836 1955 1977 2031 2479 2479 2378
AM J MED QUAL                 0,625 1239
AM J MED SCI 0,914 0,756 0,897 0,974 0,969 1096 0,992 1217 1,52 1524
AM J NEPHROL 1241 0,915 0,961 0,83 0,891 1184 1091 0,937 0,936 1,9
AM J NEURORADIOL 2059 1845 1733 1556 1,75 1707 1869 2358 2126 2,24
AM J OBSTET GYNECOL 1982 2148 2247 2477 2642 2556 2634 2401 2519 2871
AM J OPHTHALMOL 2208 2015 1,78 1958 2329 1715 1819 2012 1941 1828
AM J ORTHOD DENTOFAC 0,596 0,463 0,456 0,502 0,403 0,522 0,639 0,706 0,757 0,6
AM J ORTHOPSYCHIAT 0,92 1062 0,859 1016 1054 1718 2267 1444 1939 1,55
AM J OTOL 0,587 0,58 0,899 0,857 0,85 0,956 0,612 1049 1199 1158
AM J OTOLARYNG 0,391 0,283 0,28 0,35 0,437 0,448 0,41 0,494 0,452 0,497
AM J PATHOL 5656 5698 5529 6334 7246 6501 6043 6436 6971 7,13
AM J PERINAT 0,442 0,424 0,449 0,458 0,45 0,457   0,71 0,616 0,497
AM J PHARM EDUC 0,417 0,26 0,566 0,513 0,437 0,289 0,391 0,568 0,852 0,27
AM J PHYS 0,563 0,644 0,55 0,551 0,624 0,597 0,68 0,884 0,718 0,62
AM J PHYS ANTHROPOL 1456 1,81 1657 1777 1,82 1364 1749 1724 1827 2,43
AM J PHYS MED REHAB 0,328 0,557 0,927 1031 0,865 0,969 0,726 0,885 0,93 1,6
AM J PHYSIOL-CELL PH               3485 4086 3896
AM J PHYSIOL-ENDOC M               2,98 3183 3324
AM J PHYSIOL-GASTR L               3228 3115 3,66
AM J PHYSIOL-HEART C               2747 3243 3232
AM J PHYSIOL-LUNG C               3147 3303 3658
AM J PHYSIOL-REG I               2453 2765 2437
AM J PHYSIOL-RENAL               3,59 4129 4523
AM J POTATO RES               0,719 0,412 0,78
AM J PREV MED 0,646 0,549 0,617 0,856 0,829 0,995 1199 1442 2192 2,64
AM J PRIMATOL 1314 1102 0,948 1159 1437 1522 1394 1442 1437 1214
AM J PSYCHIAT 4824 4954 4,57 5,12 6069 6501 5939 6341 6577 6913
AM J PUBLIC HEALTH 2385 2444 2776 2775 3311 3453 3576 3015 3269 3,34
AM J REPROD IMMUNOL 1931 1253 1,98 1707 1942 1858 1707 2448 1932 2,2
AM J RESP CELL MOL 3986 3552 3814 4014 4345 4164 3997 4541 4353 4163
AM J RESP CRIT CARE       3731 5,03 4705 5211 5491 5443 5956
AM J RHINOL     0,387 0,299 0,44 0,488 0,453 0,65 1021 0,937
AM J ROENTGENOL 1841 1621 1783 1932 2351 2332 2179 2307 1863 1998
AM J SCI 3065 3296 2394 2949 2899 2236 1891 2071 2089 3216
AM J SPORT MED 0,635 0,518 0,61 0,649 1842 1605 1407 2327 2112 2,81
AM J SURG 2168 2,23 1927 1954 2302 2174 1874 1721 2116 2131
AM J SURG PATHOL 2914 3397 3775 3596 3797 3894 3883 3916 4269 3691
AM J TROP MED HYG 1,9 1961 1788 1822 1,91 1964 2068 1932 1765 2126
AM J VET RES 0,819 0,764 0,822 0,907 1139 1148 1194 1103 1088 1,4
AM LAB 1204 0,571 0,664 0,632 0,559 0,663 0,595 0,715 0,593 0,285
AM MALACOL BULL 0,263 0,355 0,424 0,367 0,4 0,22 0,375 0,32 0,417 1176
AM MATH MON 0,193 0,194 0,276 0,249 0,179 0,292 0,228 0,255 0,238 0,221
AM MIDL NAT 0,453 0,5 0,404 0,531 0,564 0,485 0,544 0,5 0,452 0,494
AM MINERAL 1693 1816 1693 1893 2158 1888 2124 1842 1862 1,86
AM NAT 2271 2,64 3,24 2815 3525 2903 3423 3928 3944 4317
AM POTATO J 0,459 0,622 0,733 0,829 0,691 0,554 0,732 1438    
AM SCI 1815 1587 1762 1,27 1339 1441 1644 1692 1155 1,4
AM STAT 0,858 1235 1,16 0,832 0,572 0,633 0,532 0,75 1 1198
AM SURGEON 0,527 0,58 0,581 0,706 1017 0,973 0,994 0,992 1101 1182
AM ZOOL 2,2 2033 1967 1512 1,75 1813 2274 2714 3667 2556
AMAZONIANA 0,571 0,227 0,147 0,13 0,048 0,174 0,2 0,722 0,111 0,235
AMBIO 1071 0,84 1232 1621 1492 1123 0,961 0,929 1142 1449
