IMPACT FACTOR 1992-2001

A

B

C

DE

FH

I

J

KN

OQ

RZ

Impact Factor: B

Journal 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
B ACAD NAT MED PARIS 0,035 0,036 0,032 0,083 0,156 0,157 0,18 0,202 0,195 0,155
B AM MATH SOC 0,857 1,115 1,455 1,545 1,878 1,1 1,524 1,25 2,75 2,65
B AM METEOROL SOC 2,094 2,365 1,939 3,167 2,83 3,497 3,839 4,239 4,414 3,883
B AM MUS NAT HIST 0,659 0,364 1,333 0,75 1 1 2 2,429 3,111 2,65
B AUST MATH SOC 0,182 0,155 0,266 0,221 0,163 0,198 0,213 0,184 0,257 0,236
B BELG MATH SOC-SIM               0,346 0,2 0,245
B CAN PETROL GEOL 0,419 0,59 0,531 0,556 0,827 0,682 0,351 0,492 0,607 1,24
B CANCER 0,348 0,466 0,467 0,329 0,24 0,177 0,442 0,5 0,378 0,516
B CENT RECH EXPL 0,222 0,447 0,487 0,295 0,45 0,344 0,333 0,3    
B CHEM SOC ETHIOPIA             0,175 0,214 0,111 0,171
B CHEM SOC JPN 0,876 0,891 0,845 0,941 1,118 1,343 1,338 1,522 1,834 1,376
B ELECTROCHEM             0,198 0,165 0,098 0,23
B ENTOMOL RES 0,619 1,016 0,709 0,81 0,871 0,824 1,045 0,978 0,806 0,696
B ENVIRON CONTAM TOX 0,671 0,58 0,563 0,577 0,676 0,635 0,653 0,617 0,513 0,49
B EXP BIOL MED             0,134 0,144 0  
B EXP BIOL MED+                 0,195 0,149
B FR PECHE PISCIC 0 0,063 0 0,089 0,114 0,206 0,162 0,33 0,23 0,8
B HIST MED 0,333 0,25 0,229 0,405 0,541 0,818 0,528 0,743 0,556 0,526
B I PASTEUR 0,929 0,9 0,871 0,744 0,825 1,214 0,938 0,905 1,045  
B KOR CHEM SOC 0,542 0,445 0,452 0,38 0,428 0,412 0,451 0,415 0,419 0,46
B LOND MATH SOC 0,286 0,196 0,268 0,329 0,366 0,25 0,309 0,417 0,403 0,49
B MAR SCI 0,554 0,442 0,591 0,624 0,539 0,512 0,481 0,502 0,764 0,592
B MATER SCI 0,244 0,225 0,146 0,233 0,278 0,296 0,287 0,319 0,393 0,465
B MATH BIOL 0,875 1,176 1,346 1,3 1,056 1,022 0,98 1,224 1,082 1,316
B NEW YORK ACAD MED 0,104 0,179 0,125 0,08 0,134 0,259 0,383 0,37    
B POL ACAD SCI-CHEM   0,16 0,116 0,198 0,216 0,259 0,159 0,325 0,386 0,342
B RHEUM DIS 0,933 0,5 0,605 0,628 0,625 0,343 0,297 0,657 1,115 0,952
B SCI MATH 0,511 0,34 0,347 0,407 0,393 0,267 0,348 0,302 0,436 0,349
B SEISMOL SOC AM 1,194 1,327 1,143 1,603 1,951 1,355 1,581 1,851 1,587 1,231
B SOC CHIM BELG 0,661 0,646 0,354 0,374 0,572 0,718 0,402 0,473    
B SOC CHIM FR 0,448 0,741 1,156 0,953 1,146 1,289 1,047 0,786    
B SOC GEOL FR 0,644 0,714 0,703 0,757 0,733 0,75 0,566 0,832 0,627 0,63
B SOC MATH FR 0,349 0,452 0,313 0,379 0,288 0,288 0,396 0,455 0,558 0,543
B SOC PATHOL EXOT 0,13 0,109 0,119 0,121 0,197 0,198 0,22 0,29 0,151 0,368
B SOC ZOOL FR 0,138 0,134 0,143 0,095 0,182 0,122 0,081 0,137 0,196 0,24
B SYMB LOG               0,639 0,595 0,583
B UNIONE MAT ITAL 0,104 0,136 0,079 0,079 0,077 0,141 0,17 0,096 0,117 0,51
B VET I PULAWY             0,487 0,286 0,25 0,328
B VOLCANOL 0,933 0,882 1,054 0,948 0,98 1,211 1,351 1,135 1,262 1,671
B WORLD HEALTH ORGAN 1,45 1,28 1,526 1,535 1,818 1,702 1,43 1,49 1,937 2,755
BAILLIERE CLIN ENDOC 0,884 1,034 0,955 1,714 1,873 1,973 1,167 1 2,659  
BAILLIERE CLIN GASTR 0,742 0,563 0,418 0,647 0,59 1,288 0,962 0,814 1,733  
BAILLIERE CLIN HAEM     1,375 1,616 1,341 1,535 1,315 1,236 1,341  
BAILLIERE CLIN NEUR   0,103 0,433 0,581 0,645 0,494 0,701 0,833    
BAILLIERE CLIN OB GY 0,292 0,41 0,551 0,921 0,5 0,359 0,591 0,788 0,944  
BAILLIERE CLIN RHEUM 0,613 1,381 0,886 0,517 1,104 1,044 1,481 1,215 1,436  
BANGLADESH J BOTANY 0,011 0 0,01 0,036 0,072 0,035 0,053 0,155 0,096 0,52
BASIC APPL MYOL               0,521    
BASIC RES CARDIOL 0,636 0,991 0,873 0,915 0,978 1,141 1,573 1,148 1,49 1,729
BASIN RES           1,422 2,7 1,902 1,156 1,556
BBA-BIOENERGETICS                 5,114 5,381
BBA-BIOMEMBRANES                 1,75 3,243
BBA-GEN SUBJECTS                 1,403 2,371
BBA-GENE STRUCT EXPR                 1,75 1,782
BBA-MOL BASIS DIS                 2,231 3,257
BBA-MOL CELL BIOL L                 1,698 3,770
BBA-MOL CELL RES                 2,619 3,000
BBA-PROTEIN STRUCT M                 1,399 2,112
BBA-REV BIOMEMBRANES                 5,677 8,550
BBA-REV CANCER                 0,114 9,581
BEE WORLD 0,216 0,615 0,72 0,333 0,821 0,5 0,538 0,459 0,829 0,486
BEHAV BRAIN RES 1,854 1,444 1,563 1,862 1,613 2,34 2,796 2,318 2,263 2,473
BEHAV BRAIN SCI 0,297 0,426 0,639 15,625 9 8,118 8,8 11,276 14,25 17,312
BEHAV ECOL   5 2,351 2,441 2,124 2,023 2,444 2,869 2,13 2,424
BEHAV ECOL SOCIOBIOL 1,514 0,813 1,85 1,866 1,721 2,327 2,67 2,324 2,02 2,353
BEHAV GENET 1,427 1,152 1,373 1,845 1,888 2,314 3,229 2,896 1,516 1,73
BEHAV INFORM TECHNOL 0,378 0,314 0,397 0,26 0,157 0,302 0,169 0,338 0,413 0,63
BEHAV MED 0,537 0,676 0,289 0,409 0,683 0,622 0,649 0,872 1 1
BEHAV NEUROL             0,25 0,263 0,256 0,333
BEHAV NEUROSCI 2,729 2,99 3,263 2,969 2,528 2,665 3,026 2,719 2,751 2,86
BEHAV PHARMACOL   1,658 1,818 2,409 2,236 2,317 1,822 1,852 2,111 1,931
BEHAV PROCESS 0,457 0,667 0,629 0,555 0,773 0,607 0,766 0,463   0,566
BEHAVIOUR 1,269 0,917 0,803 1,11 1 1,09 1,129 1,269 0,942 1
BELG J BOT 0,029 0,278 0,137 0,079 0,118 0,231 0,308 0,396 0,235 0,13
BELG J ZOOL 0,323 0,342 0,206 0,424 0,429 0,313 0,308 0,412 0,533 0,667
BELL LABS TECH J           0,84 0,329 0,779 1,048 1,175
BER BUNSEN PHYS CHEM 1,271 1,216 1,23 1,103 1,142 1,521 1,355 1,323 1,531  
BER LANDWIRTSCH 0,044 0,027 0,027 0,015 0,245 0,176 0,164 0,108 0,143 0,112
BERL MUNCH TIERARZTL 0,224 0,357 0,241 0,234 0,32 0,359 0,489 0,459 0,448 0,53
BERNOULLI               0,75 0,712 0,832
BEST PRACT RES CL EN                 0,158 0,679
BEST PRACT RES CL GA                 0,067 0,658
BEST PRACT RES CL HA                   0,583
BEST PRACT RES CL OB                 0,128 0,515
BEST PRACT RES CL RH                 0,26 0,789
BIOCATAL BIOTRANSFOR       0,852 1,124 0,887 1,075 1,345 1,309 0,866
BIOCELL           0,264 0,408 0,3 0,361 0,333
BIOCHEM ARCH 0,422 0,467 0,714 0,434 0,373 0,288 0,274 0,173 0,085  
BIOCHEM BIOPH RES CO 3,583 3,312 3,4 3,179 2,872 2,671 2,78 3,161 3,055 2,946
BIOCHEM CELL BIOL 1,473 0,9 1,062 0,904 1,055 1,581 1,695 1,268 1,937 1,659
BIOCHEM EDUC             0,232 0,284 0,284 0,316
BIOCHEM ENG J               0,566 0,613 0,76
BIOCHEM GENET 0,724 0,798 0,726 0,875 0,813 0,757 0,868 0,797 0,694 0,625
BIOCHEM J 3,716 3,659 4,262 4,159 3,687 3,579 3,855 4,349 4,28 4,326
BIOCHEM MOL BIOL EDU                   0,300
BIOCHEM MOL BIOL INT     0,566 0,596 0,582 0,578 0,792 0,77 0,888 0,925
BIOCHEM MOL MED         0,775 0,981 1,455 2,171    
BIOCHEM PHARMACOL 2,219 2,156 2,263 2,447 2,612 2,443 2,719 2,755 2,975 3,34
BIOCHEM SOC SYMP 0,321 0,75 0,733 0,465 0,375 1,03 1,929 2,2 3,181 5,957
BIOCHEM SOC T 1,476 1,807 2,444 1,275 0,633 0,758 0,93 0,964 0,975 1,42
BIOCHEM SYST ECOL 0,712 0,69 0,746 0,665 0,469 0,568 0,675 0,758 0,599 0,729
BIOCHEMISTRY-MOSCOW             0,619 0,876 0  
BIOCHEMISTRY-MOSCOW+                 1,05 0,762
BIOCHEMISTRY-US 5,196 5,109 5,234 5,144 4,818 4,572 4,628 4,493 4,221 4,114
BIOCHIM BIOPHYS ACTA 2,61 2,467 2,507 2,5 2,43 2,411 2,478 2,59    
BIOCHIMIE 1,627 1,705 1,635 1,735 2,16 1,441 1,617 1,594 2,324 2,658
BIOCONJUGATE CHEM   2,273 2,42 2,693 2,584 2,44 2,269 3,315 2,55 3,44
BIOCONTROL               0,448 0,794 0,857
BIOCONTROL SCI TECHN     0,581 0,813 0,853 1,255 0,865 0,684 0,818 0,887
BIOCYCLE 0,194 0,092 0,089 0,077 0,128 0,178 0,148 0,285   0,62
BIODEGRADATION       1,466 1,971 1,571 1,054 0,785 1,109 0,831
BIODIVERS CONSERV   0,64 0,822 0,731 1,014 1,091 1,187 1,065 1,074 1,311
BIODRUGS             0,309 0,573 0,614 0,53
BIOELECTROCH BIOENER 1,227 0,878 0,94 1,324 1,069 1,049 1,363 1,085 1,052  
BIOELECTROCHEMISTRY                   1,960
BIOELECTROMAGNETICS 2,079 0,942 1,008 2,47 1,605 1,193 1,625 1,919 1,947 1,39
BIOESSAYS 4,381 5,037 6,017 5,576 6,227 7,053 7,58 7,649 7,906 8,314
BIOETHICS                 0,63 1,146
BIOFACTORS                   1,273
BIOFIZIKA             0,302 0,366 0  
BIOFIZIKA+                 0,303 0,228
BIOFOULING       1,188     1,074 1,208 1,828 0,64
BIOFUTUR 0,386 0,187 0,157 0,277 0,158 0,122 0,202 0,088 0,06 0,79
BIOGENIC AMINES 0,759 0,362 0,566 0,75 0,457 0,466 0,557 0,356 0,453 0,288
BIOGEOCHEMISTRY 1,314 1,616 1,051 1,5 1,553 1,83 2,178 2,039 2,254 2,563
BIOGERONTOLOGY                 0 1,938
BIOINFORMATICS               2,259 3,409 3,421
BIOL AGRIC HORTIC 0,205 0,054 0,15 0,641 0,27 0,325 0,54 0,443 0,45 0,422
BIOL BULL 1,071 1,136 1,121 1,013 1,166 0,945 0,766 0,925 0,895  
BIOL BULL-US                   1,710
BIOL CELL 1,114 1,175 1,431 1,073 0,879 0,939 1,075 1,477 1,67 1,829
BIOL CHEM         2,429 2,551 2,636 3,356 2,978 2,66
BIOL CONSERV 0,847 0,746 0,745 1,175 1,258 1,108 1,102 1,579 1,578 1,689
BIOL CONTROL       0,796 1,048 1,075 1,11 1,272 1,299 0,98
BIOL CYBERN 1,269 1,372 1,189 1,369 1,263 1,125 1,089 1,199 1,185 1,473
BIOL ENVIRON     0 0,085 0 0,025   0,027 0  
BIOL FERT SOILS 0,843 0,947 0,908 0,932 1,228 1,003 1,083 1,27 1,307 1,87
BIOL J LINN SOC 1,158 1,427 0,971 1,264 0,932 0,988 1,594 1,684 2,316 2,38
BIOL MEMBRANY 0,318 0,203 0,23 0,212 0,275 0,216 0,245 0,212 0,345 0,25
BIOL NEONATE 0,665 0,596 0,757 0,634 0,692 0,932 0,784 0,888 1,258 1,72
BIOL PHARM BULL     0,73 0,759 0,793 0,864 0,823 0,844 0,885 0,82
BIOL PHILOS           0,528 0,474 0,31 0,627 1,135
BIOL PLANTARUM 0,215 0,114 0,168 0,299 0,413 0,393 0,566 0,414 0,424 0,426
BIOL PSYCHIAT 2,57 2,601 2,148 2,352 2,484 2,254 2,405 3,319 4,269 5,55
BIOL PSYCHOL         1,026 1,056 1,8 1,474 1,5 1,778
BIOL REPROD 3,257 2,782 2,666 3,123 3,222 3,036 3,327 3,417 3,605 3,58
BIOL RES             0,867 0,49 0,68 1,154
BIOL REV 2,938 2,655 3,129 2,429 3,243 3,811 3,941 5 6,433 5,33
BIOL RHYTHM RES       0,25 0,775 0,716 0,381 0,4 0,32 0,915
BIOL SIGNAL RECEPT             1,114 1,169 2,278 2,25
BIOL SPORT             0,194 0,157 0,164 0,255
BIOL TRACE ELEM RES 0,769 0,659 0,799 0,471 0,627 0,745 0,854 0,951 0,786 0,769
BIOLOGIA 0,05 0,038 0,043 0,079 0,11 0,283 0,194 0,22 0,165 0,28
BIOLOGICALS 0,577 0,54 0,529 0,612 1,096 0,598 0,526 0,777 0,789 0,99
BIOMACROMOLECULES                   1,913
BIOMARKERS           1,303 1,554 1,427 0,987 1,118
BIOMASS BIOENERG         0,39 0,163 0,518 0,615 0,466 0,432
BIOMATERIALS 1,28 1,495 1,576 1,337 1,558 1,284 1,817 1,486 1,796 2,489
BIOMED CHROMATOGR 1,08 0,619 0,977 0,861 1,264 1,171 1,013 1,145 1,311 1,432
BIOMED ENVIRON SCI             0,43 0,839 0,4 0,437
BIOMED LETT             0,235 0,171 0,193  
BIO-MED MATER ENG             0,211 0,449 0,277 0,537
BIOMED PHARMACOTHER 0,453 0,876 0,688 0,5 0,655 0,664 0,699 0,852 1,483 1,171
BIOMED RES-TOKYO       0,421 0,519 0,817 0,559 0,667 0,569 0,423
BIOMED TECH 0,415 0,333 0,429 0,478 0,319 0,48 0,441 0,757 0,433 0,431
BIOMETALS     0,853 0,961 1,117 0,854 1,062 0,978 1,568 1,229
BIOMETRICAL J   0,124 0,165 0,244 0,325 0,26 0,255 0,373 0,459 0,444
BIOMETRICS 1,027 0,97 1,207 1,041 1,011 0,938 0,863 1,335 1,17 1,81
BIOMETRIKA 0,926 0,759 0,832 1,024 1,403 1,446 0,944 1,266 1,269 1,18
BIOMOL ENG                 0,278 1,214
BIOORG CHEM 1,44 1,239 1,342 1,155 1,232 0,797 1 0,787 1,328 1,443
BIOORG KHIM             0,655 0,6 0,397  
BIOORG MED CHEM LETT 1,217 1,119 1,425 1,632 1,646 1,628 1,5 1,759 1,927 1,747
BIOORGAN MED CHEM         1,117 1,716 1,779 1,791 1,799 1,798
BIOPHARM DRUG DISPOS 0,595 0,609 0,809 0,737 0,824 0,802 0,789 1,068 0,819 0,772
BIOPHARM-APPL T BIO             0,234 0,135 0,2 0,15
BIOPHYS CHEM 1,314 1,059 1,157 1,696 2,294 1,596 1,522 1,498 1,578 1,918
BIOPHYS J 4,945 4,385 4,247 4,325 4,713 4,332 4,524 4,58 4,462 4,636
BIOPOLYMERS 2,221 2,646 2,313 2,307 2,694 2,425 2,086 2,331 2,405 1,845
BIOPROCESS ENG 0,718 0,717 0,852 0,574 0,726 0,528 0,655 0,703 0,673 0,426
BIORESOURCE TECHNOL 0,558 0,69 0,785 0,633 0,417 0,632 0,705 0,881 0,7 0,89
BIORHEOLOGY 0,688 0,732 0,826 0,463 1,132 1 0,912 0,727 0,788 1,16
BIOSCI BIOTECH BIOCH   0,697 0,863 0,889 0,913 0,919 0,949 0,973 1,039 0,968
BIOSCIENCE 2,101 1,805 2,041 2,067 2,069 2,09 2,983 3,081 3,952 3,295
BIOSCIENCE REP 1,127 0,756 0,872 0,841 0,973 1,057 1,977 2,958 0,678 0,921
BIOSENS BIOELECTRON 2,295 2,167 1,858 2,033 2,036 2,014 1,772 2,02 3,014 2,714
BIOSEPARATION             0,667 0,298 0,656 2,54
BIOSPECTROSCOPY         1,452 1,487 1,481 1,477 1,65 1,622
BIOSYSTEMS 0,581 0,773 1,374 0,943 0,648 0,591 0,759 0,714 0,699 0,736
BIOTECH HISTOCHEM 0,23 0,475 0,552 0,581 0,46 0,447 0,638 0,714 0,605 0,614
BIOTECHNIQUES 2,643 2,497 2,251 2,305 1,946 1,913 1,707 1,749 1,756 1,955
BIOTECHNOL ADV 0,667 1,212 0,455 0,515 0,844 1,593 1,579 1,545 0,893 1,568
BIOTECHNOL APPL BIOC 1,082 1,155 1,133 1,291 1,078 0,885 1,134 1,254 1,216 1,48
BIOTECHNOL BIOENG 1,979 1,911 2,474 2,42 2,35 1,979 2,059 2,115 2,081 2,37
BIOTECHNOL BIOTEC EQ             0,011 0,023 0,098 0,6
BIOTECHNOL DEV MONIT             0,029 0,034 0,022 0,119
BIOTECHNOL GENET ENG             0,786 1,548 1,257 0,757
BIOTECHNOL LAW REP             0,002 0,002 0,005 0,3
BIOTECHNOL LETT 1,11 1,092 0,976 0,957 0,963 0,848 0,864 0,916 0,967 0,915
BIOTECHNOL PROGR 1,695 1,814 1,699 1,559 1,588 1,431 1,579 1,812 1,897 1,821
BIOTECHNOL SOFTW I J             0,071 0 0 0,167
BIOTECHNOL TECH   0,532 0,612 0,589 0,558 0,534 0,557 0,613 0,548 0,697
BIOTHERAPY   0,867 0,865 0,444 1,235 0,327 0,561 0,531 0,87  
BIOTROPICA 0,638 0,763 0,872 0,675 0,754 0,542 1 0,784 0,858 1,225
BIRD CONSERV INT                   0,667
BIRD STUDY 0,463 0,346 0,596 0,727 0,441 0,534 0,598 0,592 0,821 1,361
BIRTH-ISS PERINAT C 0,536 1,137 0,857 0,814 0,763 0,907 1,164 0,915 1,25 0,917
BIT 0,346 0,368 0,33 0,52 0,671 0,474 0,623 0,45 0,99 0,835
BJU INT                 0,817 1,426
BLOOD 8,061 8,12 8,279 8,569 9,745 9,507 8,372 8,782 8,977 9,273
BLOOD CELL MOL DIS       1,217 1,684 2,322 3,026 2,538 2,897 1,73
BLOOD COAGUL FIBRIN   1,33 1,638 1,845 1,643 1,375 1,399 1,39 1,938 1,594
BLOOD PRESSURE                   0,800
BLOOD PURIFICAT 0,776 0,519 0,849 0,725 1,439 0,785 1,125 0,703 1,276 2,116
BLOOD REV 1,71 1,912 2,491 2,691 2,519 1,648 1,327 2,25 2,689 2,676
BLUMEA 0,083 0,055 0,118 0,033 0,226 0,089 0,1 0,189 0,159 0,3
BODENKULTUR 0,061 0,045 0,016 0,063 0,19 0,204 0,204 0,157 0,173 0,268
BOL SOC BRAS MAT                   0,154
BOL SOC CHIL QUIM   0,341 0,326 0,419 0,37 0,357 0,25 0,5 0,308 0,44
BOL SOC ESP CERAM V                 0,099 0,219
BOL SOC MAT MEX                 0,118 0,114
BONE 2,405 2,896 2,051 2,134 2,083 2,93 3,272 3,961 3,998 3,247
BONE MARROW TRANSPL 1,995 2,234 1,765 2,041 2,771 2,184 2,111 2,277 2,396 2,554
BOREAS 1,094 0,804 0,621 1,338 0,729 0,922 1,239 1,625 1,538 2,785
BOT ACTA 1,191 1,412 1,652 0,918 1,464 1,821 1,664 1,427 1,323  
BOT BULL ACAD SINICA 0,351 0,274 0,262 0,192 0,203 0,397 0,312 0,372 0,429 0,366
BOT HELV 0,25 0,068 0,1 0,273 0,581 0,655 0,6 0,812 0,677 0,6
BOT J LINN SOC 0,626 0,406 0,428 0,462 0,684 0,763 0,896 0,85 1,125 1,116
BOT MAR 0,65 0,729 0,688 0,723 0,979 0,674 0,773 0,782 0,744 1,32
BOT REV 2,563 3,867 3,846 1,611 2,389 2 1,25 2,037 1,583 1,833
BOTHALIA 0,056 0,121 0,095 0,3 0,101 0,255 0,327 0,29 0,219 0,176
BOUND-LAY METEOROL 1,09 0,959 1,134 1,451 1,258 1,161 1,439 1,129 1,355 1,647
BRAIN 3,589 3,893 5,035 4,867 5,739 5,381 5,952 7,374 7,303 7,47
BRAIN BEHAV EVOLUT 1,549 1,959 1,417 1,577 1,49 1,786 1,559 1,65 1,381 1,635
BRAIN BEHAV IMMUN 2,759 2,524 2,319 1,484 1,95 1,75 <FONT FACE="Arial"> 2,111 1,688 2,184 2,23
BRAIN COGNITION 1,5 1,23 1,373 1,11 1,073 0,566 0,508 0,736 0,63 0,791
BRAIN DEV-JPN 0,787 0,576 0,688 0,709 0,539 0,57 0,761 1,303 1,155 1,49
BRAIN INJURY       0,88 0,843 1,256 1,085 1,017 0,914 0,924
BRAIN LANG 1,197 0,713 0,976 1,658 1,4 1,579 2,116 1,929 1,473 1,38
BRAIN PATHOL     4,25 8,567 6,455 5,663 4,897 4,154 6,435 8,654
BRAIN RES 2,865 2,854 2,869 2,687 2,526 2,119 2,15 2,302 2,526 2,489
BRAIN RES BULL 1,692 1,599 1,811 1,794 1,641 1,708 1,65 1,977 1,758 1,783
BRAIN RES PROTOC             0,282 0,781 1,067 1,284
BRAIN RES REV 9,742 9,094 10,207 13,962 7,619 11,553 6,25 6,651 9,212 7,72
BRAIN TOPOGR             0,577 1,906 1,596 1,745
BRAZ ARCH BIOL TECHN               0,065 0,500  
BRAZ J CHEM ENG                   0,184
BRAZ J GENET         0,321 0,291 0,283 0,189    
BRAZ J MED BIOL RES 0,389 0,276 0,296 0,383 0,455 0,468 0,439 0,517 0,654 0,769
BRAZ J PHYS                 0,671 0,719
BREAST           0,555 0,736 0,819 0,588 0,538
BREAST CANCER RES TR 1,731 1,56 2,479 2,879 3,121 2,43 2,287 2,889 2,72 2,866
BREEDING SCI       0,222 0,393 0,358 0,449 0,274 0,356 0,410
BRENNST-WARME-KRAFT 0,576 0,62 0,594 0,763 0,661 0,048 0,586 0,025 0,149 0,320
BRIMLEYANA 0,185 0 0,04 0,048 0,138     0 0,143  
BRIT CERAM T   0,313 0,17 0,284 0,462 0,305 0,529 0,326 0,442 0,413
BRIT CORROS J             0,394 0,375 0,32 0,211
BRIT DENT J 0,883 0,619 0,447 0,452 0,534 0,597 0,633 0,844 0,822 0,762
BRIT J ANAESTH 1,996 2,283 2,298 2,025 2,293 2,241 2,34 2,387 1,989 2,250
BRIT J AUDIOL     0,77 0,583 0,771 0,606 0,35 0,539 1,062 0,938
BRIT J BIOMED SCI     0,298 0,636 0,398 0,635 0,579 0,734 0,671 0,655
BRIT J CANCER 2,798 2,893 3,188 3,449 3,666 2,938 3,036 3,282 3,489 3,942
BRIT J CLIN PHARMACO 1,733 1,891 1,922 2,048 2,214 1,809 1,846 2,545 2,151 2,213
BRIT J CLIN PRACT 0,127 0,272 0,238 0,296 0,506 0,351 0,564 0,492    
BRIT J DERMATOL 1,903 1,639 1,871 1,71 1,885 1,838 2,017 2,23   2,45
BRIT J GEN PRACT 1,402 1,169 1,402 1,843 2,287 2,009 1,94 1,549 1,627 1,418
BRIT J HAEMATOL 3,356 2,976 2,568 2,616 3,065 3,37 3,209 3,204 3,068 2,815
BRIT J HOSP MED 0,367 0,321 0,314 0,317 0,251 0,235 0,212 0,456    
BRIT J MATH STAT PSY 0,489 0,255 0,571 0,568 0,805 0,667 0,696 0,738 1,257 0,829
BRIT J MED PSYCHOL 0,671 0,479 0,459 0,592 0,939 0,667 0,702 0,881 0,562 0,674
BRIT J NEUROSURG   0,938 0,534 0,533 0,546 0,502 0,538 0,574 0,539 0,563
BRIT J NUTR 1,54 1,369 1,199 1,532 1,634 1,737 1,713 1,944 2,415 1,989
BRIT J OBSTET GYNAEC 1,576 1,627 1,752 1,955 2,219 2,067 2,299 2,657 2,349 2,321
BRIT J OPHTHALMOL 1,096 0,971 1,022 0,998 1,328 1,826 1,908 1,759 1,948 1,942
BRIT J ORAL MAX SURG 0,444 0,414 0,433 0,454 0,577 0,401 0,653 0,758 0,771 0,624
BRIT J PHARMACOL 5,094 5,27 4,695 4,739 4,075 3,619 3,704 3,722 3,689 3,52
BRIT J PHILOS SCI 0,404 0,455 0,369 0,36 0,463 0,58 0,766 0,75 0,867 0,722
BRIT J PLAST SURG 0,586 0,5 0,558 0,776 0,847 0,774 0,918 0,826 0,675 0,816
BRIT J PSYCHIAT 2,309 2,319 2,86 2,951 3,393 3,265 3,503 4,093 4,827 4,143
BRIT J RADIOL 0,671 0,694 0,766 0,675 0,794 0,811 0,867 1,067 0,951 0,959
BRIT J RHEUMATOL 2,468 2,331 2,005 2,217 2,071 2,309 2,354 2,845 3,949  
BRIT J SPORT MED       0,315 0,509 0,389 0,707 0,943 0,747 1,32
BRIT J SURG 1,788 1,958 1,778 1,842 2,429 2,287 2,381 2,732 2,935 3,464
BRIT J UROL 0,661 0,68 0,688 0,795 1,005 1,079 1,243 1,282 1,69  
BRIT MED BULL 2,023 1,677 1,577 2,188 2 2,092 2 3,381 1,869 1,246
BRIT MED J 4,338 4,498 4,411 4,549 4,947 4,994 5,325 5,143 5,331 6,629
BRIT POULTRY SCI 0,71 0,771 0,678 0,663 0,781 0,796 0,73 0,692 0,705 1,139
BRIT TELECOMMUN ENG 0 0,032 0,035 0 0,195 0,202 0,136 0,268 0,158 0,92
BRITTONIA 0,143 0,165 0,323 0,083 0,192 0,216 0,151 0,264 0,156 0,171
BRYOLOGIST 0,475 0,336 0,379 0,664 0,514 0,618 0,551 0,85 0,921 0,826
BT TECHNOL J   0,159 0,37 0,44 0,369 0,454 0,537 0,377   0,168
BUILD ENVIRON 0,141 0,131 0,34 0,165 0,359 0,257 0,263 0,299 0,33 0,492
BUILD RES INF             0,2 0,119 0,187 0,329
BUNSEKI KAGAKU 0,382 0,402 0,345 0,443 0,32 0,441 0,492 0,469 0,55 0,417
BURNS 0,211 0,195 0,275 0,337 0,59 0,483 0,804 0,636 0,856 0,791
BYTE 0,241 0,233 0,156 0,183 0,203 0,149 0,126 0,153 0,185