IMPACT FACTOR 1992-2001
Journal | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
FACIES | 1 | 0,493 | 0,844 | 0,886 | 0,911 | |||||
FAM PRACT | 0,346 | 0,462 | 0,378 | 0,533 | 0,979 | 0,776 | 0,975 | 0,976 | 1,078 | 1,162 |
FARADAY DISCUSS | 2,374 | 1,077 | 1,991 | 2,687 | 1,806 | 2,115 | 3,391 | 3,861 | 3,261 | |
FARMACO | 0,445 | 0,192 | 0,346 | 0,412 | 0,403 | 0,446 | 0,512 | 0,406 | 0,565 | 0,539 |
FASEB J | 18,213 | 16,634 | 15,115 | 13,404 | 13,771 | 14,629 | 13,861 | 11,88 | 8,817 | |
FATIGUE FRACT ENG M | 0,625 | 0,354 | 0,423 | 0,397 | 0,441 | 0,356 | 0,271 | 0,646 | 0,675 | 0,693 |
FEBS LETT | 3,505 | 3,339 | 3,6 | 3,842 | 3,75 | 3,504 | 3,581 | 3,72 | 3,44 | 3,644 |
FELINE PRACT | 0,114 | 0,28 | 0,07 | 0,186 | 0,32 | 0,76 | 0,396 | 0,347 | 0,275 | 0,25 |
FEMS IMMUNOL MED MIC | 0 | 1,006 | 1,056 | 1,235 | 1,096 | 1,075 | 1,329 | 1,244 | 1,561 | |
FEMS MICROBIOL ECOL | 1,813 | 1,974 | 1,703 | 1,766 | 1,842 | 2,266 | 2,367 | 2,405 | 2,439 | 2,847 |
FEMS MICROBIOL LETT | 1,334 | 1,296 | 1,597 | 1,488 | 1,735 | 1,56 | 1,581 | 1,673 | 1,615 | 1,86 |
FEMS MICROBIOL REV | 4,53 | 2,519 | 4,009 | 3,988 | 3,543 | 3,165 | 4,329 | 4,209 | 6,367 | 9 |
FERROELECTRICS | 0,547 | 0,471 | ||||||||
FERROELECTRICS LETT | 0,678 | 0,333 | 0,318 | 0,391 | 0,418 | 0,44 | 0,435 | 0,517 | 0,531 | 0,274 |
FERTIL STERIL | 1,97 | 2,333 | 2,464 | 2,788 | 2,936 | 2,612 | 3,344 | 2,955 | 2,854 | 2,96 |
FETAL DIAGN THER | 0,384 | 0,632 | 0,731 | 0,707 | 0,626 | 0,879 | 1,142 | |||
FETT-LIPID | 0,465 | 0,662 | 0,718 | 0,885 | 1,277 | |||||
FEW-BODY SYST | 1,02 | 2,185 | 1,377 | 1,891 | 1,82 | 0,582 | 1,359 | 1,26 | 1,552 | 1,857 |
FIBER INTEGRATED OPT | 0,113 | 0,021 | 0,232 | 0,292 | 0,203 | 0,382 | 0,464 | 0,647 | 0,3 | 0,638 |
FIBONACCI QUART | 0,102 | 0,194 | 0,245 | 0,212 | 0,268 | 0,264 | 0,245 | 0,254 | 0,183 | 0,2 |
FIBRE CHEM | 0,104 | 0,193 | 0,253 | 0,300 | ||||||
FIBRES TEXT EAST EUR | 0,185 | |||||||||
FIBRINOLYSIS PROTEOL | 1,509 | 0,845 | 0,815 | 1,354 | 1,27 | |||||
FIELD ANAL CHEM TECH | 1,429 | 0,838 | 1,567 | 1,086 | 1,586 | |||||
FIELD CROP RES | 0,654 | 0,824 | 0,642 | 0,752 | 0,715 | 0,687 | 0,813 | 1,062 | 1,068 | 1,379 |
FILTR SEPARAT | 0,089 | 0,168 | 0,189 | 0,15 | 0,125 | 0,088 | 0,167 | |||
FINITE ELEM ANAL DES | 0,276 | 0,567 | 0,191 | 0,526 | 0,475 | 0,564 | ||||
FINITE FIELDS TH APP | 0,315 | |||||||||
FIRE MATER | 0,2 | 0,310 | ||||||||
FIRE SAFETY J | 0,1 | 0,183 | 0,278 | 0,288 | 0,173 | 0,254 | 0,338 | 0,378 | 0,352 | 0,548 |
FIRE TECHNOL | 0,122 | 0,067 | 0,462 | 0,219 | ||||||
FISH B-NOAA | 0,578 | 0,686 | 0,818 | 0,678 | 1,027 | 0,95 | 0,951 | 0,921 | 0,842 | 0,868 |
FISH OCEANOGR | 0,879 | 1,167 | 1,483 | 1,968 | 2,964 | |||||
FISH PATHOL | 0,352 | 0,186 | 0,406 | 0,955 | 1,024 | 0,667 | 1,156 | 0,672 | 1,042 | 1,128 |
FISH PHYSIOL BIOCHEM | 1,347 | 1,389 | 1,824 | 1,488 | 0,982 | 1,105 | 0,656 | 0,69 | 1,24 | 0,736 |
FISH RES | 0,261 | 0,336 | 0,156 | 0,369 | 0,633 | 0,462 | 0,463 | 0,443 | 0,65 | 0,876 |
FISH SHELLFISH IMMUN | 1,216 | 1,38 | 1,781 | 1,304 | 1,728 | 1,618 | 1,823 | |||
FISHERIES | 0,388 | 0,479 | 0,389 | 0,432 | 0,432 | 0,5 | 1,041 | 1,264 | 1,522 | 1,153 |
FISHERIES MANAG ECOL | 0,352 | |||||||||
FISHERIES SCI | 0,45 | 0,525 | 0,545 | 0,571 | 0,542 | 0,495 | 0,593 | |||
FITOTERAPIA | 0,278 | 0,486 | ||||||||
FIZ MET METALLOVED | 0,413 | 0,296 | ||||||||
FIZ ZEMLI | 0,151 | 0,188 | ||||||||
FLA ENTOMOL | 0,327 | 0,392 | 0,387 | 0,35 | 0,409 | 0,404 | 0,488 | 0,314 | 0,478 | 0,591 |
FLAVOUR FRAG J | 0,838 | 0,615 | ||||||||
FLEISCHWIRTSCHAFT | 0,111 | 0,072 | 0,144 | 0,129 | 0,241 | 0,252 | 0,306 | 0,211 | 0,243 | 0,342 |
FLORA | 0,368 | 0,353 | 0,193 | 0,431 | 0,516 | 0,693 | 0,608 | 0,708 | 0,708 | 0,792 |
FLOW MEAS INSTRUM | 0,096 | 0,254 | 0,125 | 0,256 | 0,46 | 0,267 | ||||
FLOW TURBUL COMBUST | 0,088 | 0,388 | 0,548 | |||||||
FLUID DYN RES | 0,338 | 0,521 | 0,313 | 0,535 | 0,663 | 0,472 | 0,394 | 0,451 | 0,427 | 0,438 |
FLUID PHASE EQUILIBR | 0,734 | 0,858 | 0,906 | 1,024 | 1,155 | 1,065 | 0,829 | 0,929 | 0,869 | 1,217 |
FLUORIDE | 0,2 | 0,4 | 0,696 | 0,545 | 0,531 | 0,519 | 0,441 | 0,469 | 0,69 | 0,477 |
FOCUS DEPRESS ANX | 0,062 | 0,143 | ||||||||
FOLD DES | 1,304 | 6,085 | 5,025 | 5,7 | ||||||
FOLIA BIOL-KRAKOW | 0,042 | 0,056 | 0,125 | 0,079 | 0,314 | 0,358 | 0,5 | 0,61 | 0,667 | 0,528 |
FOLIA BIOL-PRAGUE | 0,319 | 0,09 | 0,213 | 0,446 | 0,5 | 0,522 | 0,632 | 0,493 | 0,351 | 0,519 |
FOLIA GEOBOT | 0,611 | 0,393 | 0,649 | 0,467 | ||||||
FOLIA HISTOCHEM CYTO | 0,388 | 0,594 | ||||||||
FOLIA MICROBIOL | 0,257 | 0,268 | 0,307 | 0,147 | 0,225 | 0,312 | 0,518 | 0,402 | 0,752 | 0,776 |
FOLIA NEUROPATHOL | 0,211 | 0,338 | 0,258 | 0,471 | ||||||
FOLIA PARASIT | 0,118 | 0,107 | 0,447 | 0,519 | 0,977 | 0,716 | 0,706 | 0,796 | 0,844 | 0,557 |
FOLIA PHONIATR LOGO | 0,281 | 0,518 | 0,354 | 0,38 | ||||||
FOLIA PRIMATOL | 0,631 | 0,623 | 0,373 | 0,453 | 0,381 | 0,439 | 0,773 | 0,551 | 0,926 | 0,773 |
FOLIA ZOOL | 0,091 | 0,145 | 0,213 | 0,291 | 0,407 | 0,364 | 0,314 | 0,182 | 0,24 | 0,287 |
FOOD ADDIT CONTAM | 0,444 | 0,577 | 0,512 | 0,667 | 0,883 | 1,01 | 1,586 | 0,879 | 1,368 | 1,5 |
FOOD AGR IMMUNOL | 0,966 | 0,963 | 0,794 | 0,431 | 0,825 | |||||
FOOD AUST | 0,126 | 0,1 | 0,041 | 0,154 | 0,111 | 0,122 | 0,252 | 0,195 | 0,162 | 0,167 |
FOOD BIOPROD PROCESS | 0,417 | 0,681 | 0,339 | 0,5 | ||||||
FOOD BIOTECHNOL | 0,893 | 0,841 | 0,706 | 0,786 | 0,375 | 0,655 | 0,645 | 0,742 | 0,457 | 0,739 |
FOOD CHEM | 0,619 | 0,556 | 0,683 | 0,626 | 0,773 | 0,812 | 0,889 | 0,849 | 0,921 | 1,156 |
FOOD CHEM TOXICOL | 0,857 | 0,66 | 1,103 | 1,127 | 1,398 | 1,217 | 1,416 | 1,243 | 1,598 | |
FOOD CONTROL | 0,274 | 0,688 | 0,418 | 0,455 | 0,903 | 0,817 | ||||
FOOD DRUG LAW J | 0,083 | 0,106 | 0,154 | 0,103 | 0,287 | 0,189 | 0,376 | 0,622 | 0,557 | |
FOOD HYDROCOLLOID | 0,943 | 1,063 | 1,034 | 1,063 | 1,357 | 1,265 | 1,164 | 1,386 | ||
FOOD MICROBIOL | 1,193 | 0,991 | 1,127 | 1,085 | 1,076 | 1,188 | 1,272 | 1,135 | ||
FOOD POLICY | 0,333 | 0,378 | 0,108 | 0,367 | 0,474 | 0,347 | 0,507 | 0,464 | 0,306 | 0,434 |
FOOD QUAL PREFER | 0,645 | 1,012 | 0,548 | 0,848 | 1,57 | |||||
FOOD RES INT | 0,615 | 0,748 | 0,685 | 0,613 | 0,63 | 0,477 | 0,409 | 0,707 | 0,957 | |
FOOD REV INT | 0,417 | 0,529 | 0,8 | 0,837 | 0,782 | 0,596 | 1,237 | 1,29 | ||
FOOD SCI TECHNOL INT | 0,786 | 1,111 | 1,024 | 0,567 | 0,688 | 0,324 | ||||
FOOD SCI TECHNOL-LEB | 0,343 | 0,228 | 0,327 | 0,407 | 0,549 | 0,613 | 0,563 | 0,678 | 0,632 | 0,763 |
FOOD TECHNOL BIOTECH | 0,419 | 0,404 | 0,291 | 0,256 | ||||||
FOOD TECHNOL-CHICAGO | 0,859 | 0,972 | 0,933 | 0,857 | 1,1 | 1,214 | 1,242 | 1,123 | 0,86 | 1,198 |
FOOT ANKLE INT | 0,358 | 0,268 | 0,592 | 0,452 | 0,461 | 0,82 | 0,493 | 0,611 | ||
FORENSIC SCI INT | 0,527 | 1,028 | 0,492 | 1,254 | 0,761 | 1,322 | 0,818 | 1,394 | 0,829 | 1,52 |
FOREST CHRON | 0,16 | 0,213 | 0,153 | 0,162 | 0,239 | 0,391 | 0,533 | 0,687 | 0,417 | 0,42 |
FOREST ECOL MANAG | 0,584 | 0,528 | 0,583 | 0,6 | 0,701 | 0,837 | 0,817 | 0,962 | 0,982 | 0,96 |
FOREST PATHOL | 0 | 0,176 | ||||||||
FOREST PROD J | 0,247 | 0,243 | 0,35 | 0,349 | 0,387 | 0,357 | 0,299 | 0,336 | 0,329 | 0,331 |
FOREST SCI | 0,744 | 0,659 | 0,86 | 0,733 | 0,608 | 0,32 | 0,907 | 1,034 | 0,966 | 1,89 |
FORESTRY | 0,6 | 0,395 | 0,25 | 0,349 | 0,571 | 0,767 | 0,58 | 0,493 | 0,698 | 0,52 |
FORM METHOD SYST DES | 0,125 | 0,049 | 0,237 | 0,667 | 0,667 | 0,5 | 0,41 | |||
FORMULARY | 0,394 | 0,55 | 0,51 | 0,34 | 0,547 | 0,516 | ||||
FORSCH INGENIEURWES | 0,107 | 0,015 | 0,118 | 0,077 | 0,157 | 0,197 | 0,137 | 0,257 | 0,138 | 0,91 |
FORSCH KOMP KLAS NAT | 0,3 | 0,613 | ||||||||
FORSTWISS CENTRALBL | 0,149 | 0,097 | 0,114 | 0,231 | 0,2 | 0,29 | 0,219 | 0,41 | 0,263 | 0,411 |
FORTSCHR NEUROL PSYC | 0,43 | 0,524 | 0,617 | 0,67 | 0,587 | 0,517 | 0,441 | 0,602 | 0,636 | 0,593 |
FORTSCHR PHYS | 1,18 | 0,227 | 0,8 | 1,17 | 0,767 | 1,2 | 1,233 | 1,514 | 1,162 | 1,43 |
FORUM MATH | 0,359 | 0,5 | 0,371 | 0,435 | 0,386 | 0,328 | 0,47 | 0,42 | 0,563 | 0,471 |
FOUND PHYS | 0,716 | 0,486 | 0,411 | 0,855 | 0,528 | 0,386 | 0,418 | 0,378 | 0,555 | 0,425 |
FOUND PHYS LETT | 0,541 | 0,295 | 0,306 | 0,633 | 0,784 | 0,418 | 0,391 | 0,2 | 0,382 | 0,38 |
FRACTALS | 0,556 | 0,467 | 1,041 | 0,852 | 0,674 | |||||
FREE RADICAL BIO MED | 4,169 | 3,945 | 4,175 | 4,089 | 3,783 | 3,528 | 4,348 | 4,079 | 4,116 | 5,82 |
FREE RADICAL RES | 2,191 | 2,468 | 2,188 | 2,361 | 2,034 | 2,27 | 2,493 | 2,735 | ||
FREQUENZ | 0,074 | 0,267 | 0,19 | 0,073 | 0,117 | 0,073 | 0,159 | 0,133 | 0,182 | 0,71 |
FRESEN ENVIRON BULL | 0,255 | 0,257 | 0,306 | 0,225 | 0,277 | 0,297 | ||||
FRESEN J ANAL CHEM | 1,213 | 0,973 | 0,975 | 1,065 | 1,038 | 1,398 | 1,513 | 1,428 | 1,418 | 1,649 |
FRESHWATER BIOL | 1,218 | 1,371 | 1,305 | 1,351 | 1,542 | 1,392 | 1,687 | 2,083 | 1,571 | 1,597 |
FRONT HORM RES | 0,520 | |||||||||
FRONT NEUROENDOCRIN | 6,261 | 6,045 | 8,238 | 7,87 | 5,778 | 7,111 | 7,25 | 7,826 | 8,375 | 15 |
FRUIT VARIETIES J | 0,212 | 0,143 | 0,144 | 0,063 | 0,277 | 0,233 | 0,205 | 0,3 | 0,145 | 0,34 |
FUEL | 0,788 | 0,771 | 1,013 | 0,867 | 0,892 | 0,814 | 0,768 | 0,789 | 0,893 | 0,95 |
FUEL PROCESS TECHNOL | 0,387 | 0,474 | 0,518 | 0,523 | 0,647 | 0,972 | 0,715 | 0,526 | 0,563 | 0,766 |
FUJITSU SCI TECH J | 0,171 | 0,061 | 0,05 | 0,13 | 0,038 | 0,059 | 0,036 | 0,093 | 0,109 | 0,153 |
FULLERENE SCI TECHN | 0,677 | 0,49 | 0,893 | 1 | 0,846 | 0,8 | ||||
FUNCT ANAL APPL | 0,261 | 0,136 | 0,238 | 0,315 | ||||||
FUNCT ECOL | 1,259 | 1,565 | 1,514 | 1,62 | 1,749 | 1,818 | 2,022 | 1,861 | 1,869 | 2,144 |
FUNCT NEUROL | 0,412 | 0,531 | 0,71 | 0,463 | ||||||
FUND APPL NEMATOL | 0,539 | 0,764 | 0,589 | 0,695 | 0,655 | 0,6 | ||||
FUND APPL TOXICOL | 1,199 | 1,309 | 1,583 | 1,933 | 1,914 | 1,89 | 2,167 | 2,205 | ||
FUND CLIN PHARMACOL | 1,360 | |||||||||
FUND MATH | 0,244 | 0,381 | 0,253 | 0,329 | 0,28 | 0,287 | 0,307 | 0,339 | 0,297 | 0,3 |
FUNDAM CLIN PHARM | 1,356 | 1,363 | 1,382 | 1,17 | 1,053 | 1,226 | 0,753 | 0,81 | 1,265 | |
FUNGAL GENET BIOL | 1,059 | 2,088 | 2,512 | 2,566 | 2,894 | |||||
FUSION ENG DES | 0,633 | 0,33 | 0,709 | 0,59 | 0,537 | 0,423 | 0,511 | 0,395 | 0,702 | 0,444 |
FUSION TECHNOL | 1,8 | 0,594 | 0,683 | 0,488 | 0,404 | 0,36 | 0,889 | 0,562 | 0,638 | 0,582 |
FUTURE GENER COMP SY | 0,083 | 0,083 | 0,019 | 0 | ||||||
FUZZY SET SYST | 0,712 | 0,655 | 0,61 | 0,445 | 0,46 | 0,346 | 0,331 | 0,468 | 0,393 | 0,47 |
GAIT POSTURE | 0,8 | 0,817 | 0,632 | 1,07 | 0,955 | 1,755 | ||||
GARTENBAUWISSENSCHAF | 0,238 | 0,132 | 0,198 | 0,232 | 0,155 | 0,245 | 0,319 | 0,366 | 0,226 | 0,281 |
GAS ENG MANAGE | 0,016 | 0 | ||||||||
GASTROEN CLIN BIOL | 0,799 | 1,045 | 1,138 | 0,96 | 1,247 | 1,199 | 1,144 | 1,07 | 0,927 | 1,47 |
GASTROENTEROL CLIN N | 1,49 | 1,876 | 2,29 | 2,678 | 1,578 | 1,266 | 1,804 | 1,585 | 1,774 | 3,28 |
GASTROENTEROLOGY | 5,919 | 5,856 | 7,251 | 8,203 | 9,329 | 10,25 | 10,33 | 12,182 | 12,246 | 13,2 |
GASTROINTEST ENDOSC | 3,313 | 2,441 | 3,564 | 2,295 | 4,494 | 2,77 | 3,531 | 3,225 | 2,82 | 2,581 |
GAZZ CHIM ITAL | 0,738 | 0,586 | 0,772 | 0,854 | 0,792 | 0,759 | 0,629 | 0,891 | ||
GEBURTSH FRAUENHEILK | 0,365 | 0,267 | 0,366 | 0,335 | 0,334 | 0,395 | 0,33 | 0,174 | 0,204 | 0,669 |
GEC J TECHNOL | 0,189 | 0,19 | 0,135 | |||||||
GEC REV | 0,25 | 0,156 | 0,106 | 0,67 | ||||||
GEFAHRST REINHALT L | 0,244 | 0,117 | 0,252 | 0,19 | 0,25 | |||||
GEMATOL TRANSFUZIOL | 0,06 | 0,033 | 0,014 | 0,021 | 0,015 | 0,081 | 0,086 | 0,085 | ||
GEN COMP ENDOCR | 1,822 | 1,812 | 1,393 | 1,486 | 1,407 | 1,55 | 1,835 | 1,839 | 1,912 | 1,99 |
GEN HOSP PSYCHIAT | 0,739 | 0,92 | 1,116 | 1,028 | 1,337 | 1,298 | 1,144 | 1,4 | 1,512 | 2,65 |
GEN PHARMACOL | 0,885 | 0,725 | 0,846 | 0,871 | 0,818 | 1,056 | 1,037 | 1,105 | 0 | |
GEN PHARMACOL-VASC S | 1,14 | 0,778 | ||||||||
GEN PHYSIOL BIOPHYS | 0,573 | 0,567 | 0,633 | 0,42 | 0,349 | 0,259 | 0,714 | 0,4 | 0,417 | 0,932 |
GEN RELAT GRAVIT | 0,758 | 0,635 | 0,67 | 0,677 | 0,856 | 0,954 | 1,066 | 1,179 | 1,133 | 0,773 |
GENE | 2,569 | 2,407 | 2,305 | 2,16 | 1,931 | 1,838 | 2,007 | 2,258 | 2,461 | 3,41 |
GENE CHROMOSOME CANC | 4,153 | 4,89 | 4,887 | 4,764 | 4,837 | 4,653 | 3,804 | 4,902 | 4,534 | 4,416 |
GENE DEV | 14,27 | 15,449 | 17,334 | 18,793 | 18,81 | 18,868 | 19,067 | 19,22 | 19,676 | 2,88 |
GENE EXPRESSION | 1,511 | 1,077 | 2,1 | 3,536 | ||||||
GENE GEOGR | 0 | 0,25 | ||||||||
GENE THER | 8,063 | 7,41 | 5,996 | 5,418 | 5,237 | 5,964 | 5,893 | |||
GENES CELLS | 4,281 | 4,869 | 4,885 | 3,826 | ||||||
GENES GENET SYST | 0,45 | 0,742 | 1,206 | 1,074 | 1,36 | |||||
GENES IMMUN | 3,222 | 3,787 | ||||||||
GENESIS | 0 | 3,297 | ||||||||
GENET ANAL-BIOMOL E | 0,907 | 0,696 | 1,269 | 0,778 | 1,422 | 2,94 | ||||
GENET COUNSEL | 0,378 | 0,458 | 0,636 | 0,848 | ||||||
GENET ENG NEWS | 0,087 | 0,12 | 0,125 | 0,19 | ||||||
GENET EPIDEMIOL | 1,821 | 2,015 | 1,518 | 1,61 | 1,094 | 1,734 | 1,299 | 1,948 | 1,313 | 1,822 |
GENET MED | 3,714 | 1,128 | 1,933 | |||||||
GENET MOL BIOL | 0,25 | 0,47 | 0,285 | |||||||
GENET RES | 1,652 | 1,41 | 1,943 | 1,776 | 2,102 | 1,818 | 1,816 | 1,663 | 1,862 | 2,317 |
GENET RESOUR CROP EV | 0,432 | 0,456 | 0,578 | 0,587 | 0,619 | |||||
GENET SEL EVOL | 0,496 | 0,483 | 0,773 | 0,714 | 0,902 | 0,818 | 1,419 | 1 | 1,229 | 0,757 |
GENET TEST | 1,2 | 1,893 | 1,444 | |||||||
GENETICA | 0,531 | 0,839 | 1,077 | 1,365 | 1,243 | 0,949 | 1,077 | 1,699 | 1,44 | 0,916 |
GENETICS | 3,673 | 4,039 | 4,871 | 4,509 | 4,928 | 4,275 | 4,45 | 4,221 | 4,687 | 4,83 |
GENITOURIN MED | 1,205 | 1,41 | 1,135 | 1,364 | 1,604 | 1,782 | 1,741 | 1,776 | ||
GENOME | 1,537 | 1,539 | 1,623 | 2,069 | 1,792 | 1,876 | 1,96 | 1,847 | 1,61 | 1,71 |
GENOME RES |